
Türsprechanlage 3-Familienhaus Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 3 Video-Türsprechanlage von Mathfel | VDM10 von Metzler | DV477IP3 von Elro | 210008740-00 von Siedle | VDM10 2.0 von Metzler | AVS1374U von GVS | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 3 Rezensionen | 20 Rezensionen | 1106 Rezensionen | 35 Rezensionen | 6 Rezensionen | 6 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||
Türsprechanlagen-Typ | Video-Gegensprechanlage | Video-Gegensprechanlage | Video-Gegensprechanlage | Gegensprechanlage | Video-Gegensprechanlage | Video-Gegensprechanlage | ||
Außenstation | ||||||||
Witterungsbeständigkeit | IP65 | IP65 | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | IP65 | IP65 | ||
Tastenbeleuchtung | keine Herstellerangabe | |||||||
Verbindung der Stationen | 2-Draht-Kabel | 2-Draht-Kabel | 4-Draht-Kabel | 2-Draht-Kabel | 2-Draht-Kabel | 4 Ader-RJ45 Stecker | ||
Interne Sprechstation | ||||||||
Klingel-Melodien | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 16 Melodien | 16 Melodien | 4 Melodien | keine Herstellerangabe | ||
Einstellbare Klingellautstärke | individuell einstellbar | individuell einstellbar | individuell einstellbar | individuell einstellbar | individuell einstellbar | individuell einstellbar | ||
Stummschaltung | ||||||||
Video | ||||||||
Betrachtungswinkel | 170° | 180° | 60° | nicht relevant | 146° | 156° | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | 10 Jahre | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Türsprechanlagen-Typ | Witterungsbeständigkeit | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
3 Video-Türsprechanlage von Mathfel
| ca. 679 € | sehr gut | Video-Gegensprechanlage | IP65 | ![]() ![]() |
Platz 2 |
VDM10 von Metzler
| ca. 1300 € | sehr gut | Video-Gegensprechanlage | IP65 | ![]() ![]() |
Platz 3 |
DV477IP3 von Elro
| ca. 499 € | sehr gut | Video-Gegensprechanlage | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 4 |
210008740-00 von Siedle
| ca. 487 € | sehr gut | Gegensprechanlage | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 5 |
VDM10 2.0 von Metzler
| ca. 659 € | sehr gut | Video-Gegensprechanlage | IP65 | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.