
Spind Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Spind von TecTake | Spind von Lüllmann | 20156 von vidaXL | Spind von Jan Nowak | SDZ1077631gra von furni24 | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 753 Rezensionen | bisher ohne Rezension | 107 Rezensionen | 10 Rezensionen | 10 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||||||
Typ | Garderobenschrank | Garderobenschrank | Garderobenschrank | Garderobenschrank | Wertfachschrank | |||
Türen | Flügeltüren | Flügeltüren | Flügeltüren | Flügeltüren | Flügeltüren | |||
Material | Stahl | Metall | Stahl | Metall | Metall | |||
Abschließbar | Sicherheitszylinderschloss mit zwei Schlüsseln | Riegelverschluss mit Drehgriff | Sicherheitszylinderschloss mit zwei Schlüsseln pro Fach | Riegelverschluss mit Drehgriff | Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln pro Fach | |||
Anzahl Schließfächer | 1 | 1 | 6 | 2 | 15 | |||
Maße in cm L x B x H | 80 x 40 x 180 cm | 89 x 50 x 180 cm | 90 x 45 x 180,1 cm | 60 x 50 x 180 cm | 120 x 45 x 190 cm | |||
Gewicht in kg | 34,4 kg | 28 kg | 52 kg | 36 kg | 70 kg | |||
Farbe | Schwarz auch in Grau erhältlich | Lichtgrau | Grau | Blau | Hellgrau-Anthrazit auch in Hellgrau erhältlich | |||
Lieferzubehör |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Türen | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Spind von TecTake
| ca. 239 € | sehr gut | Garderobenschrank | Flügeltüren | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Spind von Lüllmann
| ca. 256 € | sehr gut | Garderobenschrank | Flügeltüren | ![]() ![]() |
Platz 3 |
20156 von vidaXL
| ca. 238 € | sehr gut | Garderobenschrank | Flügeltüren | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Spind von Jan Nowak
| ca. 219 € | sehr gut | Garderobenschrank | Flügeltüren | ![]() ![]() |
Platz 5 |
SDZ1077631gra von furni24
| ca. 619 € | sehr gut | Wertfachschrank | Flügeltüren | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.