
Solar-Poolheizung Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Loop von Steinbach | Steinbach Speedsolar Exclusiv von Steinbach | Poolheizung von Herrselsam | TVSKT-002 von Tillvex | SB-SOL3EX von well2wellness | Solarmatte von Poolomio | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 2075 Rezensionen | 2075 Rezensionen | 49 Rezensionen | 332 Rezensionen | 248 Rezensionen | 84 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Montage-Typ | zum Aufstellen | zum Aufstellen | zum Aufstellen | zum Auslegen | zum Aufstellen | zum Auslegen | ||
Max. Wasser-Erwärmung (pro Kollektor) | + 3 °C | + 3 °C | + 11 °C | keine Herstellerangabe | + 3 °C | keine Herstellerangaben | ||
Durchflussmenge | 7.500 l/h | 10.000 l/h | 10.000 l/h | 20.000 l/h | 10.000 l/h | keine Herstellerangaben | ||
Verbindungsschlauch (Durchmesser) | 32 Ø | 38 Ø | 32-40 Ø | 32 Ø | 38 Ø | 32 Ø | 38 Ø | keine Herstellerangaben | ||
Winterfest | keine Herstellerangaben | |||||||
Maße (L x B) | 57 x 57 cm | 110 x 69 cm | 113 x 69 cm | 480 x 76 cm | 110 x 69 cm | 450 x 120 cm | ||
Weitere Varianten |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Montage-Typ | Max. Wasser-Erwärmung (pro Kollektor) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Loop von Steinbach
| ca. 129 € | sehr gut | zum Aufstellen | + 3 °C | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Steinbach Speedsolar Exclusiv von Steinbach
| ca. 109 € | sehr gut | zum Aufstellen | + 3 °C | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Poolheizung von Herrselsam
| ca. 237 € | sehr gut | zum Aufstellen | + 11 °C | ![]() ![]() |
Platz 4 |
TVSKT-002 von Tillvex
| ca. 124 € | sehr gut | zum Auslegen | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 5 |
SB-SOL3EX von well2wellness
| ca. 125 € | sehr gut | zum Aufstellen | + 3 °C | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.