
Silikon-Kastenform Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 1250 von Dr. Oetker | Silikon-Kastenform von Backefix | CXWMDR von coox | Kastenform Weiß von Backefix | 85010 FlexiForm von Lurch | FlexBake Silikon Kastenform von Backhaus | 85011 FlexiForm von Lurch | Silikon-Hackbratenform von Silikomart |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 5747 Rezensionen | 3830 Rezensionen | 631 Rezensionen | 3830 Rezensionen | 2145 Rezensionen | 2462 Rezensionen | 2134 Rezensionen | 381 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Überblick des Produktes | ||||||||
Artikelabmessungen (L x B x H) | 24 x 10 x 7 cm | 26 x 10 x 8 cm | 25 x 9 x 6 cm | 23 x 10 x 7 cm | 30 x 11,5 x 7 cm | 22 x 9 x 6 cm | 14,5 x 10,5 cm | 26 x 10 x 7 cm |
Füllmenge (in ml) | keine Herstellerangaben | 1.000 ml | 1.500 ml | 750 ml | 1.500 ml | keine Herstellerangaben | 750 ml | 1.700 ml |
Silikonart | lebensmittelechtes Platin-Silikon | lebensmittelechtes Platin-Silikon | lebensmittelechtes Silikon | lebensmittelechtes Platin-Silikon | lebensmittelechtes Platin-Silikon | lebensmittelechtes Platin-Silikon | lebensmittelechtes Platin-Silikon | lebensmittelechtes Platin-Silikon |
Farbe | Rot | Grau | Dunkelrot | Grau | Braun | Schwarz | Braun | Terrakotta |
Aggregatzustand | biegsam / flexibel | biegsam / flexibel | biegsam / flexibel | biegsam / flexibel | biegsam / flexibel | biegsam / flexibel | biegsam / flexibel | biegsam / flexibel |
Oberflächenbeschaffenheit | glatt | glatt | glatt | glatt | glatt | glatt | glatt | glatt |
Spülmaschinen- | Mikrowellengeeignet laut Herstellerangaben | ||||||||
Geruchs- | Geschmacksneutral laut Kundenrezensionen | ||||||||
Umweltfreundlich produziert | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangaben | |||||
Produziert in | China Italien Tschechien | keine Herstellerangaben | China Italien Tschechien | k. A. | ||||
Spezifikationen des Materials (Herstellerdaten) | ||||||||
Antihaftbeschichtung | ||||||||
Kälte- | Hitzebeständigkeit | -40 °C | 230 °C | -40 °C | 230 °C | -40 °C | 230 °C | -45 °C | 230 °C | -40 °C | 240 °C | -40 °C | 230 °C | -40 °C | 240 °C | k. A. |
Frucht- und speisesäurebeständig | ||||||||
BPA-frei | ||||||||
Antiallergen | keine Herstellerangaben | |||||||
Anwendungseigenschaften (von Kundenfeedback ableiten) | ||||||||
Formbeständigkeit | ||||||||
Kein Ankleben | ||||||||
Kein Einfetten | ||||||||
Leicht zu reinigen | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 10 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ohne Garantie | keine Angabe |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Artikelabmessungen (L x B x H) | Füllmenge (in ml) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
1250 von Dr. Oetker
| ca. 13 € | sehr gut | 24 x 10 x 7 cm | keine Herstellerangaben | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Silikon-Kastenform von Backefix
| ca. 21 € | sehr gut | 26 x 10 x 8 cm | 1.000 ml | ![]() ![]() |
Platz 3 |
CXWMDR von coox
| ca. 21 € | sehr gut | 25 x 9 x 6 cm | 1.500 ml | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Kastenform Weiß von Backefix
| ca. 14 € | sehr gut | 23 x 10 x 7 cm | 750 ml | ![]() ![]() |
Platz 5 |
85010 FlexiForm von Lurch
| ca. 29 € | sehr gut | 30 x 11,5 x 7 cm | 1.500 ml | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.