
Selen Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Zink-Selen-Kapseln von NaturRaum | Selen von Vitamaze | Selen von fairvital | Selen von Vita World | Selen-Kapseln von FürstenMED | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 96 Rezensionen | 1602 Rezensionen | 27 Rezensionen | 28 Rezensionen | 154 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Zutatenspezifikationen | ||||||||
Menge an Selen pro Tagesdosis | 200 μg | 200 μg | 200 μg | 100 μg | 200 μg | |||
Mineralstoffverbindung von Selen | anorganisch | anorganisch | organisch | anorganisch | anorganisch | |||
Art von Selenverbindungen |
|
|
|
|
| |||
Bonus-Inhaltsstoffe |
|
|
|
|
| |||
Füllstoffe und Material der Kapseln |
|
|
|
|
| |||
Spezifikationen des Artikels | ||||||||
vegetarisch | vegan | ||||||||
ohne Magnesiumstearat | ||||||||
Überblick Produkt-Details | ||||||||
Darreichungsform | Kapsel | Tablette | Tablette | Kapsel | Kapsel | |||
Menge in der Packung Preis pro Tablette/Kapsel/Milliliter | 120 Kapsel 0,19 € pro Kapsel | 180 Tabletten 0,08 € pro Tablette | 60 Tabletten 0,20 € pro Tablette | 100 Kapsel 0,10 € pro Kapsel | 180 Kapseln 0,11 € pro Kapsel | |||
Verzehrempfehlung des Herstellers | 1 Tablette pro Tag | 1 Tablette pro Tag | 1 Tablette pro Tag | 1 Kapsel pro Tag | 1 Kapsel pro Tag | |||
Ergiebigkeit reicht für ... | 120 Tage | 180 Tage | 60 Tage | 100 Tage | 180 Tage | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge an Selen pro Tagesdosis | Mineralstoffverbindung von Selen | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Zink-Selen-Kapseln von NaturRaum
| ca. 22 € | sehr gut | 200 μg | anorganisch | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Selen von Vitamaze
| ca. 14 € | sehr gut | 200 μg | anorganisch | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Selen von fairvital
| ca. 11 € | sehr gut | 200 μg | organisch | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Selen von Vita World
| ca. 9 € | sehr gut | 100 μg | anorganisch | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Selen-Kapseln von FürstenMED
| ca. 19 € | sehr gut | 200 μg | anorganisch | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.