
Schwerlastrollen Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Wheel-DE von HomeGoGo | Schwerlastrollen von PRIOstahl | Transportrollen von Asibaade | ASR001 von ASRINIEY | Schwerlastrollen von Forever Speed | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1601 Rezensionen | 2065 Rezensionen | 179 Rezensionen | 3009 Rezensionen | 522 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Rollenanzahl Preis pro Stück | 4 8,23 € | 4 7,50 € | .4 9,25 € | .4 6,12 € | 4 9,25 € | |||
Spezifikation der Schwerlastrollen | ||||||||
Tragkraft pro Rad | 150 kg | 100 kg | 150 kg | 75 kg | 100 kg | |||
Gleitlager | ||||||||
360° drehbar | ||||||||
Bremsen | ||||||||
Für alle Bodentypen geeignet | ||||||||
Geräuschloses Rollen | ||||||||
Maßangaben und mehr Eigenschaften der Schwerlastrollen | ||||||||
Rollenmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Polyurethan | Polyurethan | Kunststoff | |||
Gehäusematerial | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | |||
Raddurchmesser | 100 mm | 125 mm | 100 mm | 50 mm | 125 mm | |||
Radbreite | 31,5 mm | 33 mm | 32 mm | 25 mm | 25 mm | |||
Gesamthöhe | 132 mm | 155 mm | 128 mm | 73 mm | 130 mm | |||
Größe der Auflagefläche | 92 x 63 mm | 102 x 82 mm | 93 x 62 mm | 70 x 50 mm | 99 x 79 mm | |||
Rollenfarbe | Schwarz | Schwarz | Blau | Schwarz | Blau | |||
Varianten |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Rollenanzahl Preis pro Stück | Tragkraft pro Rad | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Wheel-DE von HomeGoGo
| ca. 32 € | sehr gut | 4 8,23 € | 150 kg | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Schwerlastrollen von PRIOstahl
| ca. 29 € | sehr gut | 4 7,50 € | 100 kg | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Transportrollen von Asibaade
| ca. 36 € | sehr gut | .4 9,25 € | 150 kg | ![]() ![]() |
Platz 4 |
ASR001 von ASRINIEY
| ca. 24 € | sehr gut | .4 6,12 € | 75 kg | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Schwerlastrollen von Forever Speed
| ca. 36 € | sehr gut | 4 9,25 € | 100 kg | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.