
Schleifpapier-Exzenterschleifer Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 2608900808 von Bosch | WOB0294-050A von Woltersberger | 3180000 von Wolfcraft | 575160 von Festool | WOB0003-50A von Woltersberger | P-43561 von Makita | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 379 Rezensionen | 3043 Rezensionen | 964 Rezensionen | 47 Rezensionen | 2518 Rezensionen | 41 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Menge Preis | 5 Stück 13,98 € pro 10 Stück | 50 Stück 4,60 € pro 10 Stück | 5 Stück 7,58 € pro 10 Stück | 50 Stück 8,45 € pro 10 Stück | 1 Stück 167,00 € pro 10 Stück | 1 Stück 88,30 € pro 10 Stück | ||
Durchmesser | 125 mm | 225 mm | 125 mm | 150 mm | 150 mm | 125 mm | ||
Schleifpapier Körnung | ||||||||
Set | ||||||||
Körnungsgrade | 150 Körnungen | 1 Körnung | 8 Körnungen | 1 Körnung | 12 Körnungen | 100 Körnungen | ||
Korngröße |
|
|
|
|
|
| ||
Schleifmittel | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | Aluminiumoxid | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||
Verankerung | ||||||||
Kletthaftung | ||||||||
Haftfähigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | besonders gut | sehr gut | sehr gut | ||
Zweckbestimmung | ||||||||
Nass- | Trockenschleifen | Trockenschliff | Nass- und Trockenschliff | Trockenschliff | Trockenschliff | Trockenschliff | Trockenschliff | ||
Schleifen | Polieren | ||||||||
Oberflächen |
|
|
|
|
|
| ||
Wichtige Produktkennzahlen der Exzenterschleifer-Schleifpapiere | ||||||||
Lochanzahl | 6 Löcher | 10 Löcher | 8 Löcher | 48 Löcher | 15 Löcher | 8 Löcher | ||
Verschleißfestigkeit | sehr hoch | besonders hoch | sehr hoch | besonders hoch | sehr hoch | sehr hoch | ||
Weitere Varianten |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis | Durchmesser | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
2608900808 von Bosch
| ca. 6 € | sehr gut | 5 Stück 13,98 € pro 10 Stück | 125 mm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
WOB0294-050A von Woltersberger
| ca. 22 € | sehr gut | 50 Stück 4,60 € pro 10 Stück | 225 mm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
3180000 von Wolfcraft
| ca. 3 € | sehr gut | 5 Stück 7,58 € pro 10 Stück | 125 mm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
575160 von Festool
| ca. 42 € | sehr gut | 50 Stück 8,45 € pro 10 Stück | 150 mm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
WOB0003-50A von Woltersberger
| ca. 16 € | sehr gut | 1 Stück 167,00 € pro 10 Stück | 150 mm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.