
Sackkarre 200 kg Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 904409 von STIER | 00043162 von BRB | 8985710 von Meister | TS 1500 von Wolfcraft | S04HS von Trestles | 72018a von Szagato | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 130 Rezensionen | 168 Rezensionen | 757 Rezensionen | 541 Rezensionen | 118 Rezensionen | 59 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Max. Traglast | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | ||
Maße Ladeschaufel (L x B) | 59 x 38 cm | 28 x 27,5 cm | 59 x 43 cm | 59 x 37 cm | 27 x 18 cm | 51 x 59 cm | ||
Max. Höhe | 131 cm | 120 cm | 131 cm | 124 cm | 117 cm | 111 cm | ||
Eigengewicht | 11 kg | 6,8 kg | 12 kg | 10,4 kg | 8 kg | 10 kg | ||
Ladefläche klappbar | ||||||||
Anti-Rutsch-Oberfläche | ||||||||
Sicherheitsgriffe | ||||||||
6-Räder-System | ||||||||
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Metall | Aluminium | Aluminium | ||
Bereifung | Hartreifen | Hartreifen | Hartreifen | Hartreifen | Hartreifen | Hartreifen | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Max. Traglast | Maße Ladeschaufel (L x B) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
904409 von STIER
| ca. 144 € | sehr gut | 200 kg | 59 x 38 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
00043162 von BRB
| ca. 158 € | sehr gut | 200 kg | 28 x 27,5 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
8985710 von Meister
| ca. 98 € | sehr gut | 200 kg | 59 x 43 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
TS 1500 von Wolfcraft
| ca. 175 € | sehr gut | 200 kg | 59 x 37 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
S04HS von Trestles
| ca. 127 € | sehr gut | 200 kg | 27 x 18 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.