
Rowenta-Ventilator Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() New | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() |
New
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | VU5840 von Rowenta | VU5670 von Rowenta | VU5640 von Rowenta | QV2540F0 von Rowenta | VU5690F0 von Rowenta | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2331 Rezensionen | 22291 Rezensionen | 22291 Rezensionen | 4480 Rezensionen | 2331 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | ||||||||
Ventilator-Typ | Standventilator | Standventilator | Standventilator | Tischventilator | Standventilator | |||
Geeignet für Raumgröße | 30 - 40 qm² | 30 - 40 qm² | bis zu 80 qm² | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | |||
Wirkung & Lärm | ||||||||
Luftumwälzung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | besonders gut | |||
Geräuschentwicklung | 38 dB | 38 dB | 45 dB | 24 dB | 32 dB | |||
Leistung | 2.600 W | k. A. | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | |||
Steuerungsleichtigkeit | ||||||||
Stufenregulierung Anzahl der Stufen | ||||||||
Oszillierend | max. 120° | max. 120° | max. 90° | max. 120° | ||||
Neigbar | höhenverstellbar | ||||||||
Inkl. Fernbedienung | ||||||||
Tragegriff | ||||||||
Zusatzmerkmale | ||||||||
Timer | ||||||||
Nachtmodus | ||||||||
Energiesparmodus | ||||||||
Heizlüfter-Funktion | ||||||||
Luftreiniger-Funktion | ||||||||
Wesentliche Merkmale des Rowenta-Ventilators | ||||||||
Max. Stromverbrauch | 70 W | 70 W | 70 W | 22 W | 32 W | |||
Gewicht | ca. 8 kg | ca. 9 kg | ca. 9 kg | 1,8 kg | 8,8 kg | |||
Maße (L x B x H) | 43 x 45,5 x 132 cm | 61 x 18 x 51,5 cm | 50 x 60 x 140 cm | 23 x 22 x 31,9 cm | 50 x 60 x 140 cm | |||
Farbe | Weiß | Schwarz-Grau | Grau-Anthrazit-Weiß | Blau | Weiß | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferung demnächst | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Ventilator-Typ | Geeignet für Raumgröße | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
VU5840 von Rowenta
| ca. 149 € | sehr gut | Standventilator | 30 - 40 qm² | ![]() ![]() |
Platz 2 |
VU5670 von Rowenta
| ca. 159 € | sehr gut | Standventilator | 30 - 40 qm² | ![]() ![]() |
Platz 3 |
VU5640 von Rowenta
| ca. 99 € | sehr gut | Standventilator | bis zu 80 qm² | ![]() ![]() |
Platz 4 |
QV2540F0 von Rowenta
| ca. 84 € | sehr gut | Tischventilator | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 5 |
VU5690F0 von Rowenta
| ca. 129 € | sehr gut | Standventilator | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.