
Power Band Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp
New
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Pull-Up Fitnessbänder von ActiveVikings | B-002-12 von ATHLETIC AESTHETICS | LD10 von ZenOne Sports | Fitnessband Loop Band AMUKSETLBOGB von Blackroll | Resistance Bänder von Madgon | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2310 Rezensionen | 3085 Rezensionen | 577 Rezensionen | 2840 Rezensionen | 2494 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Widerstandsstärke | 23 - 54 kg | 23 - 54 kg | 20 - 55 kg | Light Medium Strong | 22 - 56 kg | |||
Breite | ca. 6 cm | 10 cm | 6,3 cm | 6 cm | 4,4 cm | |||
Material | Naturlatex | Naturlatex | Naturlatex | Naturgummi | Naturlatex | |||
Farbe | Lila | Grün | Rot | Blau, Orange, Grün | Rot | |||
weitere Widerstandsstärken | u.a. 4 - 12 kg 7 - 24 kg 23 - 54 kg 29 - 80 kg | u.a. 4 - 23 kg 11 - 36 kg | u.a. 2 - 15 kg 5 - 18 kg 13 - 30 kg 15 - 38 kg | u.a. 5 - 16 kg 12 - 29 kg | ||||
als Set erhältlich | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Widerstandsstärke | Breite | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Pull-Up Fitnessbänder von ActiveVikings
| ca. 21 € | sehr gut | 23 - 54 kg | ca. 6 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
B-002-12 von ATHLETIC AESTHETICS
| ca. 25 € | sehr gut | 23 - 54 kg | 10 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
LD10 von ZenOne Sports
| ca. 17 € | sehr gut | 20 - 55 kg | 6,3 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Fitnessband Loop Band AMUKSETLBOGB von Blackroll
| ca. 29 € | sehr gut | Light Medium Strong | 6 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Resistance Bänder von Madgon
| ca. 19 € | sehr gut | 22 - 56 kg | 4,4 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.