
Neff-Dunstabzugshaube Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | DBMP655N von Neff | D49ED52X1 von Neff | D65IHM1S0 von Neff | D64BBC0N0 von Neff | D64BBE1N0 von Neff | ?DBM60A von Neff | D46ED22X1 von Neff | DEB1612N von Neff |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 71 Rezensionen | 82 Rezensionen | 172 Rezensionen | 15 Rezensionen | 22 Rezensionen | 136 Rezensionen | 82 Rezensionen | 73 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Performance, Wirksamkeit & Geräusch | ||||||||
Typ | Wandhaube | Einbau | Wandhaube (kopffrei) | Wandhaube | Wandhaube | Einbau | Wandhaube | Unterbau |
Max. Luftleistung im Abluftbetrieb | keine Herstellerangaben | 729 m³/h | 700 m³/h | 621 m³/h | 605 m³/h | keine Herstellerangaben | 657 m³/h | 350 m³/h |
Max. Luftleistung im Umluftbetrieb | keine Herstellerangaben | 628 m³/h | 416 m³/h | 367 m³/h | 441 m³/h | keine Herstellerangaben | 409 m³/h | 110 m³/h |
Energieverbrauch pro Jahr | keine Herstellerangaben | 38 kWh | 53 kWh | 44 kWh | 44 kWh | keine Herstellerangaben | 35 kWh | 89 kWh |
Max. Geräuschpegel im Abluftbetrieb | 61 dB | 53 dB | 67 dB | 69 dB | 69 dB | keine Herstellerangabenn | 71 dB | 72 dB |
Max. Geräuschpegel im Umluftbetrieb | 61 dB | 71 dB | 75 dB | 74 dB | 74 dB | keine Herstellerangaben | 71 dB | 72 dB |
Energieeffizienzklasse | A nach alten Energieeffizienzklassen | A nach alten Energieeffizienzklassen | A nach alten Energieeffizienzklassen | A nach alten Energieeffizienzklassen | A nach alten Energieeffizienzklassen | C nach alten Energieeffizienzklassen | A nach alten Energieeffizienzklassen | D |
Luftführungseffizienz | B | B | A | A | A | D | A | E |
Fettabscheidegrad | B | C | C | B | C | B | B | C |
Beleuchtungseffizienz | A | A | A | A | A | A | A | A |
Leistung der Entlüftung | ||||||||
Umluftbetrieb | ||||||||
Abluftbetrieb | ||||||||
Intensivstufe | ||||||||
Leistungsstufen | 3 Stufen | 3 Stufen | 3 Stufen | 3 Stufen | 3 Stufen | 3 Stufen | 3 Stufen | 3 Stufen |
Zusätzliche Produktspezifikationen | ||||||||
Maße (B x H x T) | 50 x 59,8 x 62,8 cm | 29 x 89.8 x 42.6 cm | 32,3 x 49,9 x 59 cm | 60 x 64 x 50 cm | 60 x 70 x 50 cm | 38 x 53 x 25,5 cm | 60 x 61 - 106 x 50 cm | 60 x 15 x 53 cm |
Material | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Glas | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Max. Luftleistung im Abluftbetrieb | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
DBMP655N von Neff
| ca. 499 € | sehr gut | Wandhaube | keine Herstellerangaben | ![]() ![]() |
Platz 2 |
D49ED52X1 von Neff
| ca. 399 € | sehr gut | Einbau | 729 m³/h | ![]() ![]() |
Platz 3 |
D65IHM1S0 von Neff
| ca. 654 € | sehr gut | Wandhaube (kopffrei) | 700 m³/h | ![]() ![]() |
Platz 4 |
D64BBC0N0 von Neff
| ca. 346 € | sehr gut | Wandhaube | 621 m³/h | ![]() ![]() |
Platz 5 |
D64BBE1N0 von Neff
| ca. 390 € | sehr gut | Wandhaube | 605 m³/h | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.