
Mineralstoff Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | A-Z Depot von Doppelherz | Multivitamine und Mineralien von Vegan Vitality | A-Z Komplett von Abtei | Multi 50 plus von Vitactiv | Multivitamine & Mineralstoffe von Nutravita | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 7265 Rezensionen | 7411 Rezensionen | 2049 Rezensionen | 563 Rezensionen | 21104 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Zahl und Passendheit der Mineralien | ||||||||
Menge Preis pro Kapsel/Tablette/kg | 120 Tabletten 0,11 € pro Tablette | 180 Tabletten 0,12 € pro Kapsel | 42 Tabletten 0,16 € pro Kapsel | 60 Kapseln 0,58 € pro Kapsel | 365 Tabletten 0,05 € pro Tablette | |||
Darreichungsform | Tabletten | Tabletten | Tabletten | Kapseln | Tabletten | |||
Anzahl Mineral- und Vitalstoffe | 12 Spurenelemente | 10 Spurenelemente | 11 Spurenelemente | 10 Spurenelemente | 13 Spurenelemente | |||
Dosierung | keine Herstellerangabe | einmal täglich | einmal täglich | zweimal täglich | keine Herstellerangabe | |||
Konzipiert für | ||||||||
Für jede Altersgruppe | ||||||||
Nahrungsergänzungsmittel | ||||||||
Zutaten | ||||||||
Glutenfrei | ||||||||
Vegan | ||||||||
Vitamine |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Kapsel/Tablette/kg | Darreichungsform | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
A-Z Depot von Doppelherz
| ca. 13 € | sehr gut | 120 Tabletten 0,11 € pro Tablette | Tabletten | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Multivitamine und Mineralien von Vegan Vitality
| ca. 21 € | sehr gut | 180 Tabletten 0,12 € pro Kapsel | Tabletten | ![]() ![]() |
Platz 3 |
A-Z Komplett von Abtei
| ca. 6 € | sehr gut | 42 Tabletten 0,16 € pro Kapsel | Tabletten | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Multi 50 plus von Vitactiv
| ca. 34 € | sehr gut | 60 Kapseln 0,58 € pro Kapsel | Kapseln | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Multivitamine & Mineralstoffe von Nutravita
| ca. 19 € | sehr gut | 365 Tabletten 0,05 € pro Tablette | Tabletten | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.