
Mera-Trockenfutter Katze Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 38442 von Mera | Senior Rind von Mera | Finest Fit Senior von Mera | Cats Kitten Huhn von Mera | finest fit Trockenfutter Sterilized von Mera | Cats Sensitive Adult Huhn von Mera |
Zum Kaufangebot | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 670 Rezensionen | 366 Rezensionen | 310 Rezensionen | 804 Rezensionen | 298 Rezensionen | 954 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Variante von Mera-Trockenfutter für Katzen | ||||||
Menge Preis pro kg | 2 kg 7,06 € pro kg | 2 kg 5,95 € pro kg | 4 kg 7,00 € pro kg | 2 kg 7,00 € pro kg | 1,5 kg 6,66 € pro kg | 2 kg 6,15 € pro kg |
Futtertyp Verpackung | Trockenfutter 2-kg-Sack | Trockenfutter 2-kg-Sack | Trockenfutter 4-kg-Sack | Trockenfutter 2-kg-Sack | Trockenfutter 1,5-kg-Sack | Trockenfutter 2-kg-Sack |
Altersempfehlung Rasse | erwachsene Katzen alle Rassen | ältere Katzen alle Rassen | ältere Katzen ab 8 Jahren alle Rassen | Babykatzen alle Rassen | erwachsene Katzen alle Rassen | erwachsene Katzen alle Rassen |
Geschmack | Huhn | Rind | Geflügel | Huhn | Geflügel | Huhn |
Spezialprodukt | für Magen, Darm, Immunsystem | für Senioren | gegen Harnsteine | für Babykatzen | für sterilisierte und kastrierte Katzen | für Magen, Darm, Immunsystem |
Zutaten des Futters | ||||||
Proteingehalt | 32 % | 30 % | 29 % | 35 % | 38 % | 32 % |
Fettgehalt | 18 % | 14 % | 14 % | 20 % | 11 % | 16 % |
Rohasche | 8,5 % | 6,5 % | 6 % | 7,9 % | 7,5 % | 8,2 % |
Rohfaser | 4 % | 4 % | 5 % | 4 % | 6 % | 4 % |
Energiegehalt | 16,25 MJ/kg | 15,65 MJ/kg | 15,45 MJ/kg | 16,75 MJ/kg | 14,7 MJ/kg | 15,85 MJ/kg |
Fleischanteil |
|
|
|
|
|
|
Getreidefrei | ||||||
Zuckerfrei | ||||||
Frei von Konservierungsstoffen | ||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro kg | Futtertyp Verpackung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
38442 von Mera
| ca. 14 € | sehr gut | 2 kg 7,06 € pro kg | Trockenfutter 2-kg-Sack | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Senior Rind von Mera
| ca. 11 € | sehr gut | 2 kg 5,95 € pro kg | Trockenfutter 2-kg-Sack | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Finest Fit Senior von Mera
| ca. 27 € | sehr gut | 4 kg 7,00 € pro kg | Trockenfutter 4-kg-Sack | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Cats Kitten Huhn von Mera
| ca. 13 € | sehr gut | 2 kg 7,00 € pro kg | Trockenfutter 2-kg-Sack | ![]() ![]() |
Platz 5 |
finest fit Trockenfutter Sterilized von Mera
| ca. 9 € | gut | 1,5 kg 6,66 € pro kg | Trockenfutter 1,5-kg-Sack | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.