
Lkw-Batterie Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Black J10 von Varta | NRG180 von NRG | Promotive Blue K8 von Varta | SHD 190 von BlackMax | BSA 68512 von BSA | ADVANCE EQX SUPER WET 240AH von Exakt | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 22 Rezensionen | 84 Rezensionen | 23 Rezensionen | 65 Rezensionen | 18 Rezensionen | 12 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Kapazität in Amperestunden | 135 Ah | 180 Ah | 140 Ah | 190 Ah | 185 Ah | 240 Ah | ||
Kaltstartstrom in Ampere | 1.000 A/EN | 1.250 A/EN | 800 A/EN | 1.000 A/EN | 1.200 A/EN | 1.500 A/EN | ||
Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | ||
Calcium-Technologie | ||||||||
Wartungsfrei | ||||||||
Schaltung 3 | Schaltung 0 und 1 | |||||||
Bodenleiste B00 | keine Herstelleranagbe | keine Herstelleranagbe | B0 | |||||
Gewicht | 11,3 kg | 42 kg | 37,4 kg | 45 kg | 45 kg | 55 kg | ||
Maße L x B x H | 51.4 x 21 x 17.5 cm | 51,4 x 22,3 x 22,3 cm | 51.31 x 18.9 x 22.3 cm | 51,2 x 22,3 x 22,3 cm | 51,3 x 22,2 x 22,2 cm | 51,8 x 27,3 x 24,1 cm | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | ohne Garantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Kapazität in Amperestunden | Kaltstartstrom in Ampere | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Black J10 von Varta
| ca. 196 € | sehr gut | 135 Ah | 1.000 A/EN | ![]() ![]() |
Platz 2 |
NRG180 von NRG
| ca. 189 € | sehr gut | 180 Ah | 1.250 A/EN | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Promotive Blue K8 von Varta
| ca. 201 € | sehr gut | 140 Ah | 800 A/EN | ![]() ![]() |
Platz 4 |
SHD 190 von BlackMax
| ca. 199 € | sehr gut | 190 Ah | 1.000 A/EN | ![]() ![]() |
Platz 5 |
BSA 68512 von BSA
| ca. 191 € | sehr gut | 185 Ah | 1.200 A/EN | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.