
Lecithin-Kapseln Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | BIO LECITHIN Kapseln von Vegavero | Sunflower Lecithin von now | Soja-Lecithin von fairvital | Lecithin von Warnke | Lecithin-Kapseln von NICApur | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 186 Rezensionen | 375 Rezensionen | 31 Rezensionen | 78 Rezensionen | 50 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Lecithin-Art | Sonnenblumen-Lecithin | Soja-Lecithin | Soja-Lecithin | Soja-Lecithin | Sonnenblumen-Lecithin | |||
Menge Preis pro Tagesdosis | 120 Kapseln 0,45 € pro Tagesdosis | 200 Kapseln 0,56 € pro Tagesdosis | 120 Kapseln 0,47 € pro Tagesdosis | 250 Kapseln 0,13 € pro Tagesdosis | 60 Kapseln 0,35 € pro Tagesdosis | |||
Empfohlene Tagesdosis | 2 Kapseln | 3 Kapseln | 3 Kapseln | 2 Kapseln | 1 Kapsel | |||
Packungsinhalt reicht für | 60 Tage | 66 Tage | 40 Tage | 125 Tage | 60 Tage | |||
Lecithin-Gehalt pro Tagesdosis | 1000 mg | 3.600 mg | 1.500 mg | 1.000 mg | 275mg | |||
Ohne Magnesiumsalze | ||||||||
Vegan | ||||||||
Ohne Gentechnik | ||||||||
Glutenfrei | ||||||||
Laktosefrei | ||||||||
Herkunftsland | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Lecithin-Art | Menge Preis pro Tagesdosis | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
BIO LECITHIN Kapseln von Vegavero
| ca. 26 € | sehr gut | Sonnenblumen-Lecithin | 120 Kapseln 0,45 € pro Tagesdosis | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Sunflower Lecithin von now
| ca. 37 € | sehr gut | Soja-Lecithin | 200 Kapseln 0,56 € pro Tagesdosis | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Soja-Lecithin von fairvital
| ca. 18 € | sehr gut | Soja-Lecithin | 120 Kapseln 0,47 € pro Tagesdosis | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Lecithin von Warnke
| ca. 16 € | sehr gut | Soja-Lecithin | 250 Kapseln 0,13 € pro Tagesdosis | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Lecithin-Kapseln von NICApur
| ca. 22 € | sehr gut | Sonnenblumen-Lecithin | 60 Kapseln 0,35 € pro Tagesdosis | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.