
Lecithin-Kapseln Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Lecithin Kapseln von Greenfood | BIO LECITHIN Kapseln von Vegavero | Sunflower Lecithin von now | Soja-Lecithin von Warnke | Lecithin-Kapseln von Sanct Bernhard | Lecithin-Kapseln von NICApur | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 159 Rezensionen | 199 Rezensionen | 405 Rezensionen | 145 Rezensionen | 10 Rezensionen | 50 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Lecithin-Art | Soja-Lecithin | Sonnenblumen-Lecithin | Soja-Lecithin | Soja-Lecithin | Soja-Lecithin | Sonnenblumen-Lecithin | ||
Menge Preis pro Tagesdosis | 240 Kapseln 0,32 € pro Tagesdosis | 120 Kapseln 0,45 € pro Tagesdosis | 200 Kapseln 0,56 € pro Tagesdosis | 100 Kapseln 0,15 € pro Tagesdosis | 120 Kapseln 0,31 € pro Tagesdosis | 60 Kapseln 0,34 € pro Tagesdosis | ||
Empfohlene Tagesdosis | 2 Kapseln | 2 Kapseln | 3 Kapseln | 2 Kapseln | 3 Kapseln | 1 Kapsel | ||
Packungsinhalt reicht für | 120 Tage | 60 Tage | 66 Tage | 50 Tage | 40 Tage | 60 Tage | ||
Lecithin-Gehalt pro Tagesdosis | 2.400 mg | 1000 mg | 3.600 mg | 1.000 mg | 300 mg | 275mg | ||
Ohne Magnesiumsalze | ||||||||
Vegan | ||||||||
Ohne Gentechnik | ||||||||
Glutenfrei | ||||||||
Laktosefrei | ||||||||
Herkunftsland | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Lecithin-Art | Menge Preis pro Tagesdosis | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Lecithin Kapseln von Greenfood
| ca. 37 € | sehr gut | Soja-Lecithin | 240 Kapseln 0,32 € pro Tagesdosis | ![]() ![]() |
Platz 2 |
BIO LECITHIN Kapseln von Vegavero
| ca. 26 € | sehr gut | Sonnenblumen-Lecithin | 120 Kapseln 0,45 € pro Tagesdosis | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Sunflower Lecithin von now
| ca. 37 € | sehr gut | Soja-Lecithin | 200 Kapseln 0,56 € pro Tagesdosis | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Soja-Lecithin von Warnke
| ca. 7 € | sehr gut | Soja-Lecithin | 100 Kapseln 0,15 € pro Tagesdosis | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Lecithin-Kapseln von Sanct Bernhard
| ca. 12 € | sehr gut | Soja-Lecithin | 120 Kapseln 0,31 € pro Tagesdosis | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.