
Kurkuma-Ingwer-Kapseln Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | ne0042 von natural elements | Turmeric Curcuma Kapseln von NUTRALIE | Bio Kurkuma von WeightWorld | Weihrauch Kurkuma Ingwer Kapseln von NATURTREU | Kurkuma-Kapseln von PH PROWISE Healthcare | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2924 Rezensionen | 3312 Rezensionen | 8842 Rezensionen | 586 Rezensionen | 7304 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Menge Preis pro Tagesdosis | 180 Kapseln 0,83 € pro Tagesdosis | 120 Kapseln 0,28 € pro Tagesdosis | 180 Kapseln 0,20 € pro Tagesdosis | 90 Kapseln 0,29 € pro Tagesdosis | 120 Kapseln 0,23 € pro Tagesdosis | |||
Empfohlene Tagesdosis | 3 x 2 Kapseln | 2 Kapseln | 2 Kapseln | 1 Kapsel | 2 Kapseln | |||
Packungsinhalt reicht für | 30 Tage | 60 Tage | 90 Tage | 90 Tage | 60 Tage | |||
Kurkuma-Gehalt pro Kapsel | 500 mg | 650 mg | 720 mg | 140,4 mg | 670 mg | |||
Ingwer-Gehalt pro Kapsel | 200 mg | 50 mg | 30 mg | 50 mg | 40 mg | |||
Weitere Inhaltsstoffe |
|
|
|
|
| |||
Bio | ||||||||
Vegan | ||||||||
Ohne Magnesiumsalze | ||||||||
Glutenfrei | laktosefrei | ||||||||
Ohne Gentechnik | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Tagesdosis | Empfohlene Tagesdosis | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
ne0042 von natural elements
| ca. 24 € | sehr gut | 180 Kapseln 0,83 € pro Tagesdosis | 3 x 2 Kapseln | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Turmeric Curcuma Kapseln von NUTRALIE
| ca. 16 € | sehr gut | 120 Kapseln 0,28 € pro Tagesdosis | 2 Kapseln | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Bio Kurkuma von WeightWorld
| ca. 17 € | sehr gut | 180 Kapseln 0,20 € pro Tagesdosis | 2 Kapseln | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Weihrauch Kurkuma Ingwer Kapseln von NATURTREU
| ca. 25 € | sehr gut | 90 Kapseln 0,29 € pro Tagesdosis | 1 Kapsel | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Kurkuma-Kapseln von PH PROWISE Healthcare
| ca. 13 € | sehr gut | 120 Kapseln 0,23 € pro Tagesdosis | 2 Kapseln | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.