
Kühlmaske Augen2024 Test | ![]() Testsieger | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Highlight | Highlight | Testsieger ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Modellname | Kühlmaske Augen von Myhalos | GEM01 von Medi Grade | Augenmaske von NEWGO | Kühlmaske Augen von Vidaprime | Augenmaske von Medi Grade | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote
1,1
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,2
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,2
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,4
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,6
gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 810 Rezensionen | 2400 Rezensionen | 22034 Rezensionen | 356 Rezensionen | 989 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Menge Preis pro Stück | 1 Maske 9,99 € pro Stück | 1 Maske 9,99 € pro Stück | 1 Maske 8,54 € pro Stück | 1 Maske 6,99 € pro Stück | 1 Maske 9,99 € pro Stück | |||
Kühlwirkung | stark | stark | mittel | leicht | stark | |||
Temperatur zu Beginn | 2,8 °C | 1,5 °C | 8,2 °C | 8,6 °C | keine Herstellerangabe | |||
Temperatur nach 15 min | 30 min | 9,8 °C | 18,4 °C | 10,2 °C | 18,1 °C | 13,9 °C | 19,4 °C | 15,9 °C | 21,1 °C | keine Herstellerangabe | |||
Tragekomfort | besonders hoch | sehr hoch | besonders hoch | besonders hoch | besonders hoch | |||
Fester Sitz | besonders fest | besonders fest | besonders fest | besonders fest | besonders fest | |||
Geeignet für Kälte | Wärme | ||||||||
Sichtschlitze | ||||||||
Frottierte Rückseite | ||||||||
Herausnehmbares Gelpad | ||||||||
Gelform | Gel | Gel | Gelkugeln | Gelkugeln | Gelperlen | |||
Verschluss | Klettband | Klettband | Klettband | Klettband | verstellbares Zugband | |||
Größe der Maske | 23 x 12 cm | 25,5 x 11,5 cm | 25 x 10 cm | 18 x 9 cm | 23 x 20 cm | |||
Farbe | Dunkelblau | Dunkelgrün | Hellblau | Mintgrün | Grün/Schwarz | |||
Weitere Ausführungen |
|
|
|
|
| |||
Vor- und Nachteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Stück | Kühlwirkung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Kühlmaske Augen von Myhalos
| ca. 9 € | sehr gut | 1 Maske 9,99 € pro Stück | stark | ![]() ![]() |
Platz 2 |
GEM01 von Medi Grade
| ca. 9 € | sehr gut | 1 Maske 9,99 € pro Stück | stark | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Augenmaske von NEWGO
| ca. 8 € | sehr gut | 1 Maske 8,54 € pro Stück | mittel | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Kühlmaske Augen von Vidaprime
| ca. 6 € | sehr gut | 1 Maske 6,99 € pro Stück | leicht | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Augenmaske von Medi Grade
| ca. 9 € | gut | 1 Maske 9,99 € pro Stück | stark | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.