
Kühlbox 50 Liter Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() New | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() |
New
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | PIF-IC40 von Plug in Festivals | CW002GZ01 von Makita | stabile Kühlbox von Carbest | Kühlbox mit Rollen von Alpicool | Kühlbox ohne Strom von Petromax | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 957 Rezensionen | 7 Rezensionen | 1 Rezension | 494 Rezensionen | 125 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | |||
Abmessungen Tiefe, Breite, Höhe | 65,8 x 36,8 x 49,7 cm | 94,5 x 54,5 x 52,8 cm | 71.4 x 45,3 x 46,9 cm | 72,3 x 36 x 45,8 cm | 68 x 48 x 50 cm | |||
Geringes Gewicht | 16,3 kg | 25,6 kg | 13 kg | 15,5 kg | 15 kg | |||
Stromanschluss | Gleichstrom- und Wechselstromkabel | Akkubetrieb | Gleichstrom und Wechselstrom | Gleichstromkabel | Passivkühlbox ohne Strom | |||
Kompressor-Technologie | ||||||||
Verschiedene Kühlzonen | ||||||||
Auch als Gefrierbox einsetzbar | bis -20 °C | bis -18 °C | bis -20 °C | bis -20 °C | ||||
Wasserspender | ||||||||
Led/Lc-Display Temperatur und Batteriestand | ||||||||
Per App steuerbar | ||||||||
Leicht transportierbar | Griffe | Rollen und Griffe | Griffe | Rollen und Magnetgriff | Griffmulden | |||
Geeignet für |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 3 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Abmessungen Tiefe, Breite, Höhe | Geringes Gewicht | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
PIF-IC40 von Plug in Festivals
| ca. 299 € | sehr gut | 65,8 x 36,8 x 49,7 cm | 16,3 kg | ![]() ![]() |
Platz 2 |
CW002GZ01 von Makita
| ca. 1165 € | sehr gut | 94,5 x 54,5 x 52,8 cm | 25,6 kg | ![]() ![]() |
Platz 3 |
stabile Kühlbox von Carbest
| ca. 734 € | sehr gut | 71.4 x 45,3 x 46,9 cm | 13 kg | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Kühlbox mit Rollen von Alpicool
| ca. 259 € | sehr gut | 72,3 x 36 x 45,8 cm | 15,5 kg | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Kühlbox ohne Strom von Petromax
| ca. 276 € | sehr gut | 68 x 48 x 50 cm | 15 kg | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.