
Kühl-Gefrierkombination (No Frost)-Kaufberatung 2025
Bibliographie
- 17.04.2023, So finden Sie den passenden Kühlschrank https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/strom-sparen/so-finden-sie-den-passenden-kuehlschrank-10573
Kühl-Gefrierkombination (No Frost) Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | RL38A776ASR/EG von Samsung | KGN392IBF von Bosch | KG39NXICF iQ300 von Siemens | HSR3918FNPG von Haier | HB18FGSAAA von Haier | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 136 Rezensionen | 33 Rezensionen | 31 Rezensionen | 232 Rezensionen | 480 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Energieeffizienzklasse | A | B | C | F | E | |||
Volumen & Applikation | ||||||||
Maße (H x B x T) | 203 x 59,5 x 65,8 cm | 203 x 60 x 66,5 cm | 203 x 60 x 60 cm | 64,7 x 90,8 x 177,5 cm | 190,0 x 83,0 x 67,5 cm | |||
Gerätetyp | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | |||
Türanschlag wechselbar | nicht relevant | |||||||
Speicherplatz | ||||||||
Nutzinhalt Gesamt | 387 Liter | 363 Liter | 363 Liter | 337 Liter | 508 Liter | |||
Nutzinhalt Kühlen | Gefrieren | 273 | 114 Liter | 260 | 103 Liter | 260 | 103 Liter | 337 | 191 Liter | 351 | 157 Liter | |||
Anzahl der Ablagen davon höhenverstellbar | 3 1 | 5 3 | 5 3 | 4 3 | 3 0 | |||
Anzahl der Schubfächer | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
Anzahl der Türfächer | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
Operationen | ||||||||
No Frost Kühlteil | Gefrierteil | ||||||||
Schnellkühlen | Schnellgefrieren | ||||||||
0-Grad-Fach | ||||||||
Fach mit Feuchtigkeitsregulierung | ||||||||
Umluftkühlung | ||||||||
Geräuscharm | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 38 dB | 38 dB | |||
Gefrierklasse | **** | **** | **** | **** | **** | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Energieeffizienzklasse | Maße (H x B x T) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
RL38A776ASR/EG von Samsung
| ca. 1104 € | sehr gut | A | 203 x 59,5 x 65,8 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
KGN392IBF von Bosch
| ca. 1179 € | sehr gut | B | 203 x 60 x 66,5 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
KG39NXICF iQ300 von Siemens
| ca. 904 € | sehr gut | C | 203 x 60 x 60 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
HSR3918FNPG von Haier
| ca. 1134 € | sehr gut | F | 64,7 x 90,8 x 177,5 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
HB18FGSAAA von Haier
| ca. 1580 € | sehr gut | E | 190,0 x 83,0 x 67,5 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.