
Küchenthermometer für Flüssigkeiten Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Digitales Küchenthermometer von Leifheit | TP02S von ThermoPro | AOZBZ-99 von Remeel | Küchenthermometer für Flüssigkeiten von Bonsenkitchen | Profi Plus Küchenthermometer von WMF | Digitales Flaschenthermometer von reer | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 2129 Rezensionen | 38977 Rezensionen | 650 Rezensionen | 352 Rezensionen | 277 Rezensionen | 2099 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Zweck | ||||||||
Messgenauigkeit | sehr präzise | sehr präzise | sehr präzise | sehr präzise | sehr präzise | sehr präzise | ||
Handhabung | besonders einfach | besonders einfach | besonders einfach | besonders einfach | besonders einfach | besonders einfach | ||
Messbereich in Grad Celsius | -45 °C bis +200 °C | -50 °C bis +300 °C | -20 °C bis +250 °C | -50 °C bis +300 °C | -40 °C bis +200 °C | -30 °C bis +250 °C | ||
Anzeige in Fahrenheit (°F) | ||||||||
Benötigte Messzeit | k. A. | ca. 3 bis 6 Sekunden | ca. 2 bis 3 Sekunden | ca. 3 bis 4 Sekunden | ca. 4 bis 10 Sekunden | ca. 30 Sekunden | ||
Übliche Daten zum Produkt | ||||||||
Anzeige | digital | digital | digital | digital | digital mit Hintergrundbeleuchtung | digital | ||
Material Messfühler | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | ||
Länge der Sonde | 11 cm | 13,5 cm | 12 cm | 15,1 cm | 11,8 cm | k. A. | ||
Automatische Abschaltung | nach 10 Minuten | nach 5 Minuten | nach 10 Minuten | keine Zeitangabe | ||||
Holdfunktion | ||||||||
Öse zum Aufhängen | ||||||||
Benötigte Batterien Stück | 1 Stück im Lieferumfang enthalten | 1 Stück im Lieferumfang enthalten | 1 Stück im Lieferumfang enthalten | 1 Stück im Lieferumfang enthalten | 3 Stück im Lieferumfang enthalten | 1 Stück im Lieferumfang enthalten | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Messgenauigkeit | Handhabung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Digitales Küchenthermometer von Leifheit
| ca. 14 € | sehr gut | sehr präzise | besonders einfach | ![]() ![]() |
Platz 2 |
TP02S von ThermoPro
| ca. 8 € | sehr gut | sehr präzise | besonders einfach | ![]() ![]() |
Platz 3 |
AOZBZ-99 von Remeel
| ca. 14 € | sehr gut | sehr präzise | besonders einfach | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Küchenthermometer für Flüssigkeiten von Bonsenkitchen
| ca. 34 € | sehr gut | sehr präzise | besonders einfach | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Profi Plus Küchenthermometer von WMF
| ca. 30 € | sehr gut | sehr präzise | besonders einfach | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.