
Klimaanlange 9.000 BTU Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Seenlife SLACHT9EU von SerenLife | Silent Cool 26 Pro von Midea | Advance 9.0 Eco von Suntec Wellness | Comfort 9.0 Eco von Suntec Wellness | 14086 von Suntec Wellness | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 5992 Rezensionen | 794 Rezensionen | 61 Rezensionen | 148 Rezensionen | 146 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | |||
Wirkung und Verwendungsgebiet der 9.000-BTU-Klimaanlage | ||||||||
Geringer Stromverbrauch | A 2,6 kW | A 2,6 kW | A 2,6 kW | A 2,6 kW | A 2,6 kW | |||
Max. Raumgröße | 20 m² | 33 m² | 34 m² | 34 m² | 34 m² | |||
Hoher Luftdurchsatz | 290 m³/h | keine Herstellerangabe | 380 m³/h | 330 m³/h | keine Herstellerangabe | |||
Geringe Lautstärke | 56 dB | 57 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | |||
Einsatzbereich | mobil | mobil | mobil | mobil | mobil | |||
Kühlmittel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |||
Zusatzoptionen und Farbskala | ||||||||
Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | |||
Luftentfeuchter | ||||||||
Ventilator | ||||||||
Heizung | ||||||||
Schlafmodus | keine Herstellerangabe | |||||||
Timer | ||||||||
Fernbedienung | ||||||||
Rollen | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferung demnächst | Lieferung demnächst | Lieferung demnächst | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Geringer Stromverbrauch | Max. Raumgröße | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Seenlife SLACHT9EU von SerenLife
| ca. 321 € | sehr gut | A 2,6 kW | 20 m² | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Silent Cool 26 Pro von Midea
| ca. 479 € | sehr gut | A 2,6 kW | 33 m² | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Advance 9.0 Eco von Suntec Wellness
| ca. 583 € | sehr gut | A 2,6 kW | 34 m² | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Comfort 9.0 Eco von Suntec Wellness
| ca. 602 € | sehr gut | A 2,6 kW | 34 m² | ![]() ![]() |
Platz 5 |
14086 von Suntec Wellness
| ca. 494 € | sehr gut | A 2,6 kW | 34 m² | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.