
Klarstein-Klimaanlage Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | ACO15-Kraftwerk10k von Klarstein | FGA-1081 von Klarstein | New Breeze 10 Eco von Klarstein | Pure Blizzard von Klarstein | Iceblock Prosmart 12 IBP12 von Klarstein | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1118 Rezensionen | 1115 Rezensionen | 768 Rezensionen | 149 Rezensionen | 135 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | |||
Typ | mobile Klimaanlage nur Innen | mobile Klimaanlage nur eine Inneneinheit | mobile Klimaanlage nur eine Inneneinheit | mobile Klimaanlage nur Innen | mobile Klimaanlage nur eine Inneneinheit | |||
Optimal Raumgröße | 29 bis 49 m² | 29 bis 49 m² | 29 bis 49 m² | 21 bis 34 m² | 59 m² | |||
Temperaturreduktion | ||||||||
Energieeffizienzklasse | A nach alten Energieeffizienzklassen | A nach alten Energieeffizienzklassen | A+ nach alten Energieeffizienzklassen | A | A nach alten Energieeffizienzklassen | |||
Leistungszahl im Kühlbetrieb (S)EER-Kennzahl | 2,6 | 2,4 | 3.1 | 2,6 | 2,4 | |||
Kühlleistung Nennleistung in kW | 2,9 kW | 2,9 kW | 2,9 kW | 2,1 kW | 3,5 kW | |||
Lautstärke Innen- | Außeneinheit | 65 dB | 40 | 60 dB | 48 dB | 56 dB | 56 dB | |||
Verwaltung | ||||||||
Programme | 3 Programme | 3 Programme | 4 Programme | 4 Programme | 4 Programme | |||
Fernbedienung | ||||||||
Zeitschaltautomatik | ||||||||
App-Steuerung | ||||||||
Klimafreundliches Kältemittel | R290 | R290 | R290 | |||||
Umfang und Traglast | ||||||||
Gewicht der Inneneinheit | 30,6 kg | 30 kg | 41.35 kg | 23 kg | 33,5 kg | |||
Maße der Inneneinheit | 38 x 35,5 x 82,2 cm | 89 x 58 x 43 cm | 86 x 61 x 46 cm | 30 x 76 x 31 cm | 89 x 48 x 38 cm | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Optimal Raumgröße | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
ACO15-Kraftwerk10k von Klarstein
| ca. 458 € | sehr gut | mobile Klimaanlage nur Innen | 29 bis 49 m² | ![]() ![]() |
Platz 2 |
FGA-1081 von Klarstein
| ca. 467 € | sehr gut | mobile Klimaanlage nur eine Inneneinheit | 29 bis 49 m² | ![]() ![]() |
Platz 3 |
New Breeze 10 Eco von Klarstein
| ca. 468 € | sehr gut | mobile Klimaanlage nur eine Inneneinheit | 29 bis 49 m² | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Pure Blizzard von Klarstein
| ca. 372 € | sehr gut | mobile Klimaanlage nur Innen | 21 bis 34 m² | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Iceblock Prosmart 12 IBP12 von Klarstein
| ca. 442 € | sehr gut | mobile Klimaanlage nur eine Inneneinheit | 59 m² | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.