
Klappbock Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 905088 von STIER | Unterstellbock 1-97-475 von Stanley | Klappbock von TrutzHolm | Arbeitsbock von Nativ | Klappbock von Handelskönig | Klappbock von STIER | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 847 Rezensionen | 2175 Rezensionen | 332 Rezensionen | 201 Rezensionen | 61 Rezensionen | 745 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Material | Stahl | Metall | Stahl | Stahl | Stahl | Metall | ||
Menge | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Individuelle Traglast | 250 kg | 170 kg | 1180 kg | 2 x 150 kg | keine Herstellerangabe | 150 kg | ||
Eigengewicht pro Klappbock | 7,8 kg | 4 kg | 10 kg | 7,3 kg | 14 kg | 7,1 kg | ||
Ausgeklappte Maße Arbeitshöhe x Bockbreite | 82 x 61 cm | 75,8 x 101,7 cm | 83 x 63 cm | 90 x 50 cm | 110 x 70 cm | 91 x 99,5 cm | ||
Klappbar | ||||||||
Höhenverstellbare Beine | ||||||||
Tragegriff | ||||||||
Auflagefläche | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Menge | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
905088 von STIER
| ca. 59 € | sehr gut | Stahl | 1 | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Unterstellbock 1-97-475 von Stanley
| ca. 65 € | sehr gut | Metall | 2 | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Klappbock von TrutzHolm
| ca. 94 € | sehr gut | Stahl | 2 | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Arbeitsbock von Nativ
| ca. 58 € | sehr gut | Stahl | 2 | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Klappbock von Handelskönig
| ca. 99 € | sehr gut | Stahl | 1 | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.