
Kinder-Haarbürste Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | The Mini von Tangle Teezer | Bambus-Haarbürste von pandoo | Cherub 2.0 von Tangle Angel | Kinderbuerste-610 von Geschenkissimo | 77032 von Fantasia | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2515 Rezensionen | 932 Rezensionen | 338 Rezensionen | 239 Rezensionen | 425 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Zweck | ||||||||
Empfohlene Haarstärke | jedes Haar | jedes Haar | jedes Haar | jedes Haar | jedes Haar | |||
Empfohlene Haarstruktur | jedes Haar | jedes Haar | jedes Haar | jedes Haar | jedes Haar | |||
Bürstenform | Detangler zum Entfernen von Knoten | Allzweck-Bürste für jede Friseursituation | Detangler zum Entfernen von Knoten | Allzweck-Bürste für jede Friseursituation | Allzweckbürste für jede Frisiersituation | |||
Verfertigung & Rohstoff der Kinder-Haarbürste | ||||||||
Stielmaterial | Kunststoff | Bambus Holz | Kunststoff | Buchenholz | Bambus Holz | |||
Haptik lt. Kundenrezensionen | liegt sehr gut in der Hand | liegt besonders gut in der Hand | liegt besonders gut in der Hand | liegt besonders gut in der Hand | liegt sehr gut in der Hand | |||
Borstenmaterial | Kunststoff | Bambusborsten | Kunststoff | Kunststoff l Metall | Bambusborsten | |||
Anzahl der Borstenreihen | 18 - 20 Reihen | 9 Reihen | keine Herstellerangaben | 7 Reihen | 5 Reihen | |||
Verarbeitungsqualität lt. Kundenrezensionen | sehr gut | besonders gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |||
Zusätzliche Produktangaben | ||||||||
Motiv | Dinosaurier | ohne ein Motiv | Engelsflügel | ohne ein Motiv | ohne Motiv | |||
Abmessungen L x B x H | ca. 9 x 7 x 4 cm | 4 x 7 x 23 cm | approx. 7,1 x 4 x 14,9 cm | approx. 17,5 x 5 x 3 cm | ca. 21 x 1,5 x 4 cm | |||
Gewicht | 50 g | 200 g | keine Herstellerangaben | 36 g | 40,82 g | |||
Vegan | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Empfohlene Haarstärke | Empfohlene Haarstruktur | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
The Mini von Tangle Teezer
| ca. 19 € | sehr gut | jedes Haar | jedes Haar | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Bambus-Haarbürste von pandoo
| ca. 14 € | sehr gut | jedes Haar | jedes Haar | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Cherub 2.0 von Tangle Angel
| ca. 20 € | sehr gut | jedes Haar | jedes Haar | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Kinderbuerste-610 von Geschenkissimo
| ca. 11 € | sehr gut | jedes Haar | jedes Haar | ![]() ![]() |
Platz 5 |
77032 von Fantasia
| ca. 8 € | gut | jedes Haar | jedes Haar | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.