
Kabeleinziehhilfe Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 101630 von Katimex | EP-FAIRMO-02 von FAIRMO | Kabeleinziehhilfe von DZDSBB | W2X30300010 von Anguila Max | 495052 von C.K | 034566 von Dietzel | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 110 Rezensionen | 25 Rezensionen | 100 Rezensionen | 8 Rezensionen | 1488 Rezensionen | 12 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Skala und Anwendbarkeit der Kabeleinziehhilfe | ||||||||
Material des Gehäuses | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | ||
Material des Zugbandes | keine Herstellerangabe | PET | Polyester | Glasfaser | keine Herstellerangabe | Polykat Glasfiberband | ||
Kabellänge | 30 m | 30 m | 50 m | 10 m | 20 m | 50 m | ||
Kabeldurchmesser | 6 mm | 4 mm | 4,5 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | ||
Geringes Gewicht | 1.200 g | 1.490 g | 1.820 g | 1.390 g | 960 g | 1.400 g | ||
Zusätzliche Merkmale | ||||||||
Verschleißfest | ||||||||
Tragegriff | ||||||||
Farbe | Rot | Grün | Orange | Grün | Gelb | Rot | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferung demnächst | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material des Gehäuses | Material des Zugbandes | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
101630 von Katimex
| ca. 149 € | sehr gut | Kunststoff | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 2 |
EP-FAIRMO-02 von FAIRMO
| ca. 44 € | sehr gut | Kunststoff | PET | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Kabeleinziehhilfe von DZDSBB
| ca. 39 € | sehr gut | Kunststoff | Polyester | ![]() ![]() |
Platz 4 |
W2X30300010 von Anguila Max
| ca. 72 € | sehr gut | Kunststoff | Glasfaser | ![]() ![]() |
Platz 5 |
495052 von C.K
| ca. 41 € | sehr gut | Kunststoff | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.