
Gartensteckdosen Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 17108/47/16 von Philips | 1154450 von Brennenstuhl | Lc-ss-375 von ledscom.de | Ak3-at1-gl-mx von SSC-LUXon | 0068206258 von REV | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2233 Rezensionen | 2948 Rezensionen | 1617 Rezensionen | 274 Rezensionen | 767 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Typ | Säule | Erdspieß | Säule | Säule | Säule | |||
Schutzklasse | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | |||
Anzahl Steckdosen | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
max. Belastung pro Steckdose | 16 A / 230 V | 16 A / 230 V | 16 A / 230 V | 15 A / 230 V | 16 A / 230 V | |||
Material | Edelstahl | Kunststoff | Edelstahl | Edelstahl | Kunststoff | |||
mit Kindersicherung | ||||||||
wetterfest | ||||||||
mit Klappdeckel | ||||||||
Maße (H x B x T) | 23 x 7 x 7 cm | 23,5 x 16,5 x 12 cm | 12,5 x 12,5 x 38 cm | 31,5 x 12,3 x 12,2 cm | 51 x 16,5 x 14,5 cm | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Schutzklasse | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
17108/47/16 von Philips
| ca. 42 € | sehr gut | Säule | IP44 | ![]() ![]() |
Platz 2 |
1154450 von Brennenstuhl
| ca. 29 € | sehr gut | Erdspieß | IP44 | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Lc-ss-375 von ledscom.de
| ca. 32 € | sehr gut | Säule | IP44 | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Ak3-at1-gl-mx von SSC-LUXon
| ca. 39 € | sehr gut | Säule | IP44 | ![]() ![]() |
Platz 5 |
0068206258 von REV
| ca. 52 € | sehr gut | Säule | IP44 | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.