
Funksteckdose außen Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | DHORS12A von Dewenwils | Adam von LED Universum | Funksteckdose von Surnice | HAF780S2 von SEC 24 | 24280 von Mumbi | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 911 Rezensionen | 257 Rezensionen | 902 Rezensionen | 359 Rezensionen | 1004 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Max. nutzbare Leistung | 3.680 W | 1.100 W | 2.300 W | 3.680 W | 1.100 W | |||
Funk-Reichweite | 30 m | 30 m | 40 m | 30 m | 30 m | |||
Schutzart | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |||
Anzahl Steckdosen im Set | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||
Einzeln steuerbare Steckdosen mit der Fernbedienung | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
Kindersicherung | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||||
Master-Taste | ||||||||
Schalter an der Steckdose | keine Herstellerangabe | |||||||
Batterien-Typ für die Fernbedienung | A23 12 V enthalten | 2 x AAA enthalten | CR2032 enthalten | 2 CR2 enthalten | AAA enthalten | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 1 Jahr | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferung demnächst | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Max. nutzbare Leistung | Funk-Reichweite | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
DHORS12A von Dewenwils
| ca. 19 € | sehr gut | 3.680 W | 30 m | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Adam von LED Universum
| ca. 49 € | sehr gut | 1.100 W | 30 m | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Funksteckdose von Surnice
| ca. 19 € | sehr gut | 2.300 W | 40 m | ![]() ![]() |
Platz 4 |
HAF780S2 von SEC 24
| ca. 34 € | sehr gut | 3.680 W | 30 m | ![]() ![]() |
Platz 5 |
24280 von Mumbi
| ca. 26 € | sehr gut | 1.100 W | 30 m | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.