
Funk-Video-Türsprechanlage Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Video Doorbell 3 von Ring | AV-VTF07 von Goliath | ZX8672-944 von Somikon | DIC-22815 von Smartwares | AV-VTF05 von Goliath | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 6372 Rezensionen | 42 Rezensionen | 9 Rezensionen | 135 Rezensionen | 276 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Typ | 1-Familienhaus-Türsprechanlage | 1-Familienhaus-Türsprechanlage | 1-Familienhaus-Türsprechanlage | 1-Familienhaus-Türsprechanlage | 2-Familienhaus-Türsprechanlage | |||
Kabellos | ||||||||
Spezifikationen des Monitors | ||||||||
Bildschirmdiagonale | 7 Zoll | 7 Zoll | 4,3 Zoll | 2 x 2,4 Zoll | ||||
Klingeltöne | keine Herstellerangabe | 3 | keine Herstellerangabe | 20 | 1 | |||
erweiterbar | keine Herstellerangabe | max. 2 Innen- und Außenstationen | ||||||
Produktspezifikationen Kamera | ||||||||
Auflösung | 1.920×1.080 Pixel | keine Herstellerangabe | 1.920 × 1.080 Pixel | keine Herstellerangabe | 640 x 480 Pixel | |||
Aufzeichnung in Abwesenheit | keine Herstellerangabe | |||||||
Spritzwasserfest | ||||||||
Nachtsicht-Funktion | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Kabellos | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Video Doorbell 3 von Ring
| ca. 179 € | sehr gut | 1-Familienhaus-Türsprechanlage | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
AV-VTF07 von Goliath
| ca. 152 € | sehr gut | 1-Familienhaus-Türsprechanlage | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
ZX8672-944 von Somikon
| ca. 173 € | sehr gut | 1-Familienhaus-Türsprechanlage | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
DIC-22815 von Smartwares
| ca. 196 € | sehr gut | 1-Familienhaus-Türsprechanlage | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
AV-VTF05 von Goliath
| ca. 269 € | sehr gut | 2-Familienhaus-Türsprechanlage | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.