
Funk-Video-Türsprechanlage Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Video Doorbell 3 von Ring | AV-VTF07 von Goliath | AV-VTF05 von Goliath | DIC-22815 von Smartwares | DVT30 von Indexa | NX-4396-919 von Somikon | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 6372 Rezensionen | 37 Rezensionen | 276 Rezensionen | 133 Rezensionen | 6 Rezensionen | 172 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||||||
Typ | 1-Familienhaus-Türsprechanlage | 1-Familienhaus-Türsprechanlage | 2-Familienhaus-Türsprechanlage | 1-Familienhaus-Türsprechanlage | 1-Familienhaus-Türsprechanlage | 1-Familienhaus-Türsprechanlage | ||
Kabellos | ||||||||
Spezifikationen des Monitors | ||||||||
Bildschirmdiagonale | 7 Zoll | 2 x 2,4 Zoll | 4,3 Zoll | 7 Zoll | 3,5 Zoll | |||
Klingeltöne | keine Herstellerangabe | 3 | 1 | 20 | 1 | keine Herstellerangabe | ||
erweiterbar | max. 2 Innen- und Außenstationen | max. 3 Funk-Kameras | ||||||
Produktspezifikationen Kamera | ||||||||
Auflösung | 1.920×1.080 Pixel | keine Herstellerangabe | 640 x 480 Pixel | keine Herstellerangabe | 640 x 480 Pixel | 320 x 240 Pixel | ||
Aufzeichnung in Abwesenheit | keine Herstellerangabe | |||||||
Spritzwasserfest | ||||||||
Nachtsicht-Funktion | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Kabellos | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Video Doorbell 3 von Ring
| ca. 179 € | sehr gut | 1-Familienhaus-Türsprechanlage | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
AV-VTF07 von Goliath
| ca. 179 € | sehr gut | 1-Familienhaus-Türsprechanlage | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
AV-VTF05 von Goliath
| ca. 269 € | sehr gut | 2-Familienhaus-Türsprechanlage | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
DIC-22815 von Smartwares
| ca. 207 € | sehr gut | 1-Familienhaus-Türsprechanlage | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
DVT30 von Indexa
| ca. 432 € | sehr gut | 1-Familienhaus-Türsprechanlage | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.