
Eis-am-Stiel-Formen Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Eisform von Lékué | Eisformen von Meetrue | Eisformen von AmzKoi | Eisformen von DEHUB | Eisform von Baffect | Eisformen von Sinnsally | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 11173 Rezensionen | 4946 Rezensionen | 1520 Rezensionen | 3034 Rezensionen | 485 Rezensionen | 588 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Verwendung der Eis-am-Stiel-Formen | ||||||||
Anzahl Preis pro Form | 4 Stück 5,23 € pro Form | 12 Stück 1,42 € pro Form | 6 Stück 2,00 € pro Form | 8 Stück 2,00 € pro Form | 6 Stück 5,16 € pro Form | 8 Stück 1,62 € pro Form | ||
Eismenge pro Form | 60 ml | 95 ml | keine Herstellerangabe | 100 ml | 50 ml | keine Herstellerangabe | ||
Einzeln verwendbar | ||||||||
Stiele mit Tropfschutz | ||||||||
Platzsparende Nutzung | ||||||||
Paketinhalt und Materialeigenschaften | ||||||||
Material | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Edelstahl | Silikon | ||
Reinigung laut Kundenbewertungen | besonders einfach | besonders einfach | besonders einfach | besonders einfach | besonders einfach | besonders einfach | ||
Spülmaschinengeeignet Formen | Stiele | ||||||||
BPA-frei | ||||||||
Zubehör |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl Preis pro Form | Eismenge pro Form | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Eisform von Lékué
| ca. 20 € | sehr gut | 4 Stück 5,23 € pro Form | 60 ml | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Eisformen von Meetrue
| ca. 16 € | sehr gut | 12 Stück 1,42 € pro Form | 95 ml | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Eisformen von AmzKoi
| ca. 11 € | sehr gut | 6 Stück 2,00 € pro Form | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Eisformen von DEHUB
| ca. 15 € | sehr gut | 8 Stück 2,00 € pro Form | 100 ml | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Eisform von Baffect
| ca. 30 € | sehr gut | 6 Stück 5,16 € pro Form | 50 ml | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.