
Dekanter Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | YY-02 von NEW PACIFIC YOUYAH | 63570 Dekanter von Blomus | TT-02 von NEW PACIFIC YOUYAH | Dekanter von NUTRIUPS | LD-GH9P-PZLO von Plaisir de la Cave | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1853 Rezensionen | 145 Rezensionen | 389 Rezensionen | 568 Rezensionen | 3135 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Funktion | Weinkaraffe | Weinkaraffe | Weinkaraffe | Weinkaraffe | Weinkaraffe | |||
Werkstoff und Reinheit | ||||||||
Material | Kristallglas bleifrei | Glas bleifrei | Kristallglas bleifrei | Kristallglas bleifrei | Kristallglas bleifrei | |||
Einfache Reinigung laut Kundenrezensionen | besonders leicht | besonders einfach | besonders leicht | einfach | besonders einfach | |||
Spülmaschinengeeignet | ||||||||
Zusätzliche Produktinfos | ||||||||
Deckel | Belüfterausguss | Kippdeckel | Belüfterausguss | |||||
Abmessungen L x H x B | keine Herstellerangabe | 18,1 x 18,1 x 25,6 cm | keine Herstellerangabe | 20 cm x 35 x 8 cm | 25,7 x 25,4 x 30,7 cm | |||
Fassungsvermögen | 1.400 ml | 1.500 ml | 1.200 ml | 1.700 ml | 1.800 ml | |||
Gewicht | 1.360 g | 780 g | 88 g | 960 g | 1.002 g | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Funktion | Material | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
YY-02 von NEW PACIFIC YOUYAH
| ca. 56 € | sehr gut | Weinkaraffe | Kristallglas bleifrei | ![]() ![]() |
Platz 2 |
63570 Dekanter von Blomus
| ca. 59 € | sehr gut | Weinkaraffe | Glas bleifrei | ![]() ![]() |
Platz 3 |
TT-02 von NEW PACIFIC YOUYAH
| ca. 48 € | sehr gut | Weinkaraffe | Kristallglas bleifrei | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Dekanter von NUTRIUPS
| ca. 49 € | sehr gut | Weinkaraffe | Kristallglas bleifrei | ![]() ![]() |
Platz 5 |
LD-GH9P-PZLO von Plaisir de la Cave
| ca. 37 € | sehr gut | Weinkaraffe | Kristallglas bleifrei | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.