
Creme gegen Pickel Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Effaclar Duo+M von La Roche Posay | 6947798 von CMD Naturkosmetik | Creme intens von Aknederm | Anti Pickel Creme von DemoDerm | Teebaumöl Akne-Salbe von Dr. Ehrlichs | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 3482 Rezensionen | 1366 Rezensionen | 1110 Rezensionen | 426 Rezensionen | 1138 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Darreichungsform | Creme | Creme | Creme | Creme | Creme | |||
Inhaltsgröße Grundpreis | 40 ml 438,00 € pro 1l | 15 ml 792,67 € pro 1l | 30 ml 499,67 € pro 1l | 20 ml 2.950,00 € pro 1l | 50 ml 359,00 € pro 1l | |||
Anwendungsempfehlung laut Hersteller | großflächig | 1 – 2 x täglich | punktuell | nach Bedarf (über Nacht) | punktuell | 1x täglich | punktuell | 1 – 2 x täglich | großflächig | 1 x täglich | |||
Verpackung | Tube | Dose | Tube | Dose | Dose | |||
Primärfaktoren zur gesamtumfassenden Produktqualität | ||||||||
Wirksamkeit | ||||||||
Verträglichkeit | ||||||||
Hauptinhaltsstoffe | Thermalwasser | Phylobioma | Niacinamid | Procerad | Salicylsäure | Zinkoxid | Propolis-Tinktur | Teebaumöl | Sesamöl | Sonnenblumenöl | Heilende Tonerde | Bienenwachs | Pfefferminzöl | Manuka-Öl | Vitamin E | Wasser | Zinkoxide | C15-19-Alkane | Titandioxide | Alkohol | Propylene Glycol | Stearinsäure | Teebaumöl | |||
Hauttyp | unreine, zu Akne neigende sowie empfindliche Haut | unreine, fettige, gereizte Haut | empfindliche Haut | alle | alle | |||
anti-bakteriell | ||||||||
salizylsäurehaltig | ||||||||
mit Benzoylperoxid (BPO) wirkt stark aber aggressiv | ||||||||
parabenfrei | ||||||||
ohne komedogene Stoffe können Hautunreinheiten fördern | ||||||||
Hoher Anteil an natürlichen Inhaltsstoffen | ||||||||
Zweitrangige Präferenzen (eigene Wahl) | ||||||||
feuchtigkeitsspendend | ||||||||
mattierend | ||||||||
vegan | keine Herstellerangabe | |||||||
ölfrei | ||||||||
alkoholfrei | ||||||||
parfümfrei | ||||||||
freiverkäuflich | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Darreichungsform | Inhaltsgröße Grundpreis | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Effaclar Duo+M von La Roche Posay
| ca. 17 € | sehr gut | Creme | 40 ml 438,00 € pro 1l | ![]() ![]() |
Platz 2 |
6947798 von CMD Naturkosmetik
| ca. 11 € | sehr gut | Creme | 15 ml 792,67 € pro 1l | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Creme intens von Aknederm
| ca. 14 € | sehr gut | Creme | 30 ml 499,67 € pro 1l | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Anti Pickel Creme von DemoDerm
| ca. 59 € | sehr gut | Creme | 20 ml 2.950,00 € pro 1l | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Teebaumöl Akne-Salbe von Dr. Ehrlichs
| ca. 17 € | gut | Creme | 50 ml 359,00 € pro 1l | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.