
Brotkasten (Bambus) Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Brotkasten Bambus von Apace Living | 54118 von Zassenhaus | LA-504000EU von Leader Accessories | Brotkasten Bambus von Ainile | Zeller 25365 von Zeller | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1947 Rezensionen | 70 Rezensionen | 615 Rezensionen | 559 Rezensionen | 1213 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Merkmale von Bambus-Brotkästen | ||||||||
Verarbeitungsqualität | besonders gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | besonders gut | |||
Staufach-Anzahl | 2 Fächer | 1 Fach | 2 Fächer | 1 Fach | 1 Fach | |||
Innenmaße | 37 x 23 x 29,5 cm | 37,5 x 25 x 18 | keine Herstellerangabe | 38 x 23 x 17 cm | keine Herstellerangabe | |||
Materialien | Bambus | Kunststoff | Bambus | Bambus | Kunststoff | Bambus | Kunststoff | Bambus | Metall | |||
Öffnung und Verschluss | Klappen mit Magnetverschluss | Rolldeckel | Klappen mit Magnetverschluss | Klappe mit Magnetverschluss | Klappe | |||
Luftlöcher | keine Herstellerangabe | |||||||
Gerade Oberfläche | ||||||||
Sichtfenster | ||||||||
Rutschfester Standfuß | ||||||||
Übersicht Produkt Details | ||||||||
Maße B x L x H | 39,9 x 26,4 x 36,6 cm | 40 x 27,5 x 21,5 cm | 32 x 32 x 34 cm | 40 x 25 x 20 cm | 39 x 27 x 19 cm | |||
Gewicht | 5,8 kg | 1,9 kg | 4,2 kg | 2,7 kg | 2 kg | |||
Vormontiert | ||||||||
Weitere Ausführungen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Verarbeitungsqualität | Staufach-Anzahl | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Brotkasten Bambus von Apace Living
| ca. 69 € | sehr gut | besonders gut | 2 Fächer | ![]() ![]() |
Platz 2 |
54118 von Zassenhaus
| ca. 43 € | sehr gut | sehr gut | 1 Fach | ![]() ![]() |
Platz 3 |
LA-504000EU von Leader Accessories
| ca. 43 € | sehr gut | sehr gut | 2 Fächer | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Brotkasten Bambus von Ainile
| ca. 36 € | sehr gut | sehr gut | 1 Fach | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Zeller 25365 von Zeller
| ca. 31 € | sehr gut | besonders gut | 1 Fach | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.