
Brandson-Standventilator Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Standventilator von Brandson | 722305022722 ECO Silent von Brandson | Standventilator von Brandson | 722306535722 ECO Green von Brandson | Standventilator 92230333368 von Brandson | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1486 Rezensionen | 1486 Rezensionen | 3497 Rezensionen | 236 Rezensionen | 1215 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Steuerung und Accessoires des brandson-standventilators | ||||||||
Fernbedienung | ||||||||
Oszillation zuschaltbar (Schwenkfunktion) | 60°, 90°, 120° | 60°, 90°, 120° | 90° | 80° | 80° | |||
Geschwindigkeitsstufen Anzahl | 10 Stufen | 10 Stufen | 3 Stufen | 12 Stufen | 24 Stufen | |||
Unterschiedliche Betriebsmodi Anzahl | 4 Modi | 4 Modi | ||||||
Vertikal kippbar | ||||||||
Abschalttimer | ||||||||
Display | ||||||||
Verbrauch und Dimensionen | ||||||||
Höhe | 115 - 125 cm | 115 - 125 cm | 104 - 125 cm | 115 -135 cm | 115 - 134 cm | |||
Korbgröße Durchmesser | 38,5 cm | 38,5 cm | 40 cm | 43,5 cm | 45,5 cm | |||
Stromverbrauch | 19 Watt | 19 Watt | 50 Watt | 35 Watt | 30 Watt | |||
Weitere Farben |
|
|
|
|
| |||
Intuitive Bedienung | besonders gut | besonders gut | sehr gut | besonders gut | sehr gut | |||
Geräuscharmer Betrieb | besonders geräuscharm | besonders geräuscharm | geräuscharm | besonders geräuscharm | besonders geräuscharm | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 24 Monate | keine Angabe | 24 Monate | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Fernbedienung | Oszillation zuschaltbar (Schwenkfunktion) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Standventilator von Brandson
| ca. 139 € | sehr gut | 60°, 90°, 120° | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
722305022722 ECO Silent von Brandson
| ca. 99 € | sehr gut | 60°, 90°, 120° | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
Standventilator von Brandson
| ca. 89 € | sehr gut | 90° | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
722306535722 ECO Green von Brandson
| ca. 99 € | sehr gut | 80° | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
Standventilator 92230333368 von Brandson
| ca. 79 € | sehr gut | 80° | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.