
Bodenventilatoren Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Cardio54 von Vacmaster | Bodenventilator von Pro Breeze | 51808278 von STIER | Bodenventilator WDH-FF60M von Aktobis | 630-E von Vornado | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 616 Rezensionen | 1408 Rezensionen | 8 Rezensionen | 70 Rezensionen | 637 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Material | Kunststoff robust | Metall verchromt, rostfrei | Metall verchromt, rostfrei | Metall verkupfert, rostfrei | Kunststoff robust | |||
Max. Leistung | 124 Watt | 120 Watt | 330 Watt | 120 Watt | 60 Watt | |||
Rotordurchmesser | keine Herstellerangabe | 50 cm | 60 cm | 60 cm | 26 cm | |||
Geräuschpegel | ca. 49 dB | ca. 65 dB | 50 dB | ca. 64 dB | ca. 65 dB | |||
Anzahl Rotorblätter | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Stufen Geschwindigkeit | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
Schwenkfunktion | ||||||||
Verstellbarer Neigungswinkel | ||||||||
Eingebauter Tragegriff | ||||||||
Gewicht | 4,22 kg | 6,5 kg | 25,8 kg | 12 kg | 2,6 kg | |||
Abmessungen | 31 x 23,5 x 28 cm | 21 x 61 x 61 cm | 32 x 83 x 83 cm | 38,5 x 80 x 71 cm | 22 x 31 x 35 cm | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Max. Leistung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Cardio54 von Vacmaster
| ca. 89 € | sehr gut | Kunststoff robust | 124 Watt | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Bodenventilator von Pro Breeze
| ca. 79 € | sehr gut | Metall verchromt, rostfrei | 120 Watt | ![]() ![]() |
Platz 3 |
51808278 von STIER
| ca. 249 € | sehr gut | Metall verchromt, rostfrei | 330 Watt | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Bodenventilator WDH-FF60M von Aktobis
| ca. 248 € | sehr gut | Metall verkupfert, rostfrei | 120 Watt | ![]() ![]() |
Platz 5 |
630-E von Vornado
| ca. 69 € | sehr gut | Kunststoff robust | 60 Watt | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.