
Bockshornklee-Kapseln Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Bio Bockshornkleekapseln von Nature Basics | Bockshornklee Kapseln von FürstenMED | Bockshornklee von Kurkraft | Bockshornklee von Biotiva | Bockshornklee Kapseln von PregniVital | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 99 Rezensionen | 524 Rezensionen | 86 Rezensionen | 375 Rezensionen | 70 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Menge Preis pro Tagesdosis | 180 Kapseln 0,66 € pro Tagesdosis | 180 Kapseln 0,50 € pro Tagesdosis | 240 Kapseln 0,37 € pro Tagesdosis | 150 Kapseln 0,30 € pro Tagesdosis | 90 Kapseln 0,63 € pro Tagesdosis | |||
Bockshornkleemenge pro Tagesdosis | 2,6 g | 1,2 g | 2,6 g | 1,8 g | 1,68 g | |||
Tägliche Einnahmeempfehlung | 2 x 2 Kapseln | 1 x 3 Kapseln | 1 x 4 Kapseln | 1 x 3 Kapseln | 1 x 3 Kapseln | |||
Verpackungsart | wiederverschließbares Glas | wiederverschließbare Dose | wiederverschließbare Dose | wiederverschließbare Dose | wiederverschließbare Dose | |||
Aktivierter Bockshornklee | ||||||||
Bio-Qualität | ||||||||
Vegan | ||||||||
Laktosefrei | ||||||||
Frei von Magnesiumstearat | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Tagesdosis | Bockshornkleemenge pro Tagesdosis | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Bio Bockshornkleekapseln von Nature Basics
| ca. 29 € | sehr gut | 180 Kapseln 0,66 € pro Tagesdosis | 2,6 g | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Bockshornklee Kapseln von FürstenMED
| ca. 29 € | sehr gut | 180 Kapseln 0,50 € pro Tagesdosis | 1,2 g | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Bockshornklee von Kurkraft
| ca. 21 € | sehr gut | 240 Kapseln 0,37 € pro Tagesdosis | 2,6 g | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Bockshornklee von Biotiva
| ca. 14 € | sehr gut | 150 Kapseln 0,30 € pro Tagesdosis | 1,8 g | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Bockshornklee Kapseln von PregniVital
| ca. 18 € | sehr gut | 90 Kapseln 0,63 € pro Tagesdosis | 1,68 g | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.