
Ballpumpe elektrisch Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Easypump 603947000 von Bosch | 50375 von Fischer | QJCQBP1 von QiCYCLE | A2 von Cycplus | DC-101 von Wistrue | CZK-3693 von Teffim | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 21719 Rezensionen | 408 Rezensionen | 1029 Rezensionen | 9038 Rezensionen | 3611 Rezensionen | 680 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Vorgänge | ||||||||
Betriebsart | Akku eingebauter 3.000-mAh-Lithium-Ionen-Akku | Akku eingebauter 2.000-mAh-Lithium-Ionen-Akku | Akku eingebauter 7.800-mAh-Lithium-Ionen-Akku | Akku eingebauter 2.000-mAh-Lithium-Ionen-Akku | Akku eingebauter 6.000-mAh-Lithium-Ionen-Akku | Akku eingebauter 1.500-mAh-Lithium-Ionen-Akku | ||
Max. Druck | 10,3 bar / 150 psi | 10,3 bar / 150 psi | 2,5 bar / 150 psi | 3 - 4,5 bar / 150 psi | 2,8 bar / 150 psi | 1 bar / 15 psi | ||
Mit intelligenter Druckerkennung | ||||||||
Mit Abschaltautomatik | ||||||||
Inkl. Ballnadel | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | ||
Inkl. Luftschlauch | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | ||
Ergonomischer Griff | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | ||
Zusatzfunktionen |
|
|
|
|
|
| ||
Weiteres Zubehör (im Lieferumfang enthalten) |
|
|
|
|
|
| ||
Technische Spezifikationen | ||||||||
Material | Aluminium | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | Metall | Kunststoff | ||
verfügbare Farbe/n |
|
|
|
|
|
| ||
Gewicht | 400 g | 336 g | 850 g | 378 g | 600 g | 249 g | ||
Größe (L x B x H) | 21,5 x 4,9 x 10,6 cm | 5 x 18 cm | 20,05 x 6,35 x 6,35 cm | 5,3 x 5,3 x 17.78 cm | 17 x 7 x 5 cm | 16 x 4,1 x 4 cm | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Betriebsart | Max. Druck | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Easypump 603947000 von Bosch
| ca. 47 € | sehr gut | Akku eingebauter 3.000-mAh-Lithium-Ionen-Akku | 10,3 bar / 150 psi | ![]() ![]() |
Platz 2 |
50375 von Fischer
| ca. 57 € | sehr gut | Akku eingebauter 2.000-mAh-Lithium-Ionen-Akku | 10,3 bar / 150 psi | ![]() ![]() |
Platz 3 |
QJCQBP1 von QiCYCLE
| ca. 69 € | sehr gut | Akku eingebauter 7.800-mAh-Lithium-Ionen-Akku | 2,5 bar / 150 psi | ![]() ![]() |
Platz 4 |
A2 von Cycplus
| ca. 39 € | sehr gut | Akku eingebauter 2.000-mAh-Lithium-Ionen-Akku | 3 - 4,5 bar / 150 psi | ![]() ![]() |
Platz 5 |
DC-101 von Wistrue
| ca. 35 € | sehr gut | Akku eingebauter 6.000-mAh-Lithium-Ionen-Akku | 2,8 bar / 150 psi | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.