
Astro-Fernglas Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | SkyMaster 15x70 von Celestron | Skymaster Pro 20x80 von Celestron | 114107 von Bresser | ES3077 von ESSLNB | Spezial Astro SF von Bresser | Spezial-Astro-Ferngläser von Bresser | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 8013 Rezensionen | 917 Rezensionen | 26 Rezensionen | 311 Rezensionen | 291 Rezensionen | 291 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||||||
Optische Spezifika | ||||||||
Optikdesign | Porro | Porro | Porro | Porro | ED-Glaslinsen | Porro | ||
optische Öffnung | 70 mm | 80 mm | 50 mm | 80 mm | 80 mm | 70 mm | ||
Vergrößerung | 15 x | 20 x | 7 x | 15x - 30x | 20 x | 25 x | ||
Verschiedene Prismen | ||||||||
Prismen | BaK4 | BaK4 | BaK4 | BaK4 | BaK4 | BaK4 | ||
Vergütung | mehrfach vergütet | mehrfach XLT-vergütet | Volle Mehrschichtvergütung | Volle Mehrschichtvergütung | mehrfach vergütet | mehrfach vergütet | ||
Sichtweite & Fokus-Korrektheit | ||||||||
Gesichtsfeld | 4,4° | 3,2° | 7,2° | keine Herstellerangabe | 3,3° | 2,0° | ||
Gesichtsfeld auf 1.000 m | 77 m | 56 m | 126 m | keine Herstellerangabe | 58 m | 35 m | ||
Nahfokus | 13 m | 20 m | 5 m | keine Herstellerangabe | 20 m | 10 m | ||
Zusätzliche Spezifikationen | ||||||||
Gewicht | 1,5 kg | 2.3 kg | 1,1 kg | 1,23 kg | 2,7 kg | 1,3 kg | ||
Wasserdicht | keine Herstellerangabe | |||||||
Stativanschluss | ||||||||
Zusatzwaren | ||||||||
Trageriemen | ||||||||
Tasche | ||||||||
Schutzklappen | ||||||||
Wertungsrelevante Eigenschaften bedingt | ||||||||
Austrittspupille | 5 mm | 4 mm | 7,1 mm | 13 mm | 16 mm | 17 mm | ||
Augenabstand | 18 mm | 16 mm | 20 mm | 56 - 74 mm | 56 - 74 mm | keine Herstellerangabe | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Optikdesign | optische Öffnung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
SkyMaster 15x70 von Celestron
| ca. 139 € | sehr gut | Porro | 70 mm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Skymaster Pro 20x80 von Celestron
| ca. 324 € | sehr gut | Porro | 80 mm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
114107 von Bresser
| ca. 239 € | sehr gut | Porro | 50 mm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
ES3077 von ESSLNB
| ca. 149 € | sehr gut | Porro | 80 mm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Spezial Astro SF von Bresser
| ca. 798 € | sehr gut | ED-Glaslinsen | 80 mm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.