
Anker-Powerbank Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 337 von Anker | 537 von Anker | PowerCore Essential A1268 von Anker | 633 von Anker | 737 von Anker | PowerCore Slim A1229 von Anker | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 40179 Rezensionen | 2696 Rezensionen | 88972 Rezensionen | 9459 Rezensionen | 14682 Rezensionen | 100576 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Batterie-Typ | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Polymer-Akku | ||
Akkukapazität | 26.800 mAh | 26.800 mAh | 20.000 mAh | 10.000 mAh | 24.000 mAh | 10.000 mAh | ||
Anzahl der Smartphone-Ladungen (bei durchschnittlicher Akkugröße) | ~ 9 Ladungen | ~ 9 Ladungen | ~ 5 Ladungen | ~2 Ladungen | ~ 5 Ladungen | ~ 3 Ladungen | ||
Geräte gleichzeitig laden | 3 Geräte | 3 Geräte | 2 Geräte | 1 Gerät | 3 Geräte | 1 Gerät | ||
Schnellste Aufladezeit | 5 h (USB-C) | 5 h (USB-C) | 6 h (USB-C) | keine Herstellerangabe | ca. 1 h (USB-C) | 5 h (USB-C) | ||
Kompaktheit | handgroß | handgroß | handgroß | kompakt | handgroß | kompakt | ||
Kabellos | ||||||||
PowerIQ-Technologie | Output | Output | Output | Output | Output | |||
PowerDelivery-Funktion | Input | |||||||
Anschlüsse |
|
|
|
|
|
| ||
Farben |
|
|
|
|
|
| ||
Gewicht | 499 g | 499 g | 345 g | 218 g | 630 g | 212 g | ||
Größe L x B x H | 18 x 8,2 x 2,2 cm | 18 x 8,2 x 2,2 cm | 15,8 x 7,4 x 1,9 cm | 6,6 x 1,8 x 10,7 cm | 15,6 x 5,5 x 5 cm | 14,9 x 6,8 x 1,4 cm | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 18 Monate | 18 Monate | 18 Monate | 18 Monate | 18 Monate | 18 Monate | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Batterie-Typ | Akkukapazität | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
337 von Anker
| ca. 19 € | sehr gut | Lithium-Ionen-Akku | 26.800 mAh | ![]() ![]() |
Platz 2 |
537 von Anker
| ca. 69 € | sehr gut | Lithium-Ionen-Akku | 26.800 mAh | ![]() ![]() |
Platz 3 |
PowerCore Essential A1268 von Anker
| ca. 39 € | sehr gut | Lithium-Ionen-Akku | 20.000 mAh | ![]() ![]() |
Platz 4 |
633 von Anker
| ca. 49 € | sehr gut | Lithium-Ionen-Akku | 10.000 mAh | ![]() ![]() |
Platz 5 |
737 von Anker
| ca. 89 € | sehr gut | Lithium-Ionen-Akku | 24.000 mAh | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.