
Alu-Sackkarre Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | SXWTI-HT514 von Stanley | 00043162 von BRB | 5503000 von Wolfcraft | 9090PU-G von RLW-Gerätevertrieb | Alu-Caddy von Bosch | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 6220 Rezensionen | 168 Rezensionen | 301 Rezensionen | 106 Rezensionen | 709 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Max. Tragkraft | 200 kg | 200 kg | 100 kg | 200 kg | 125 kg | |||
Maße Ladeschaufel (L x B) | 45 x 23 cm | 28 x 27,5 cm | 49 x 28 cm | 28 x 28 cm | 52 x 50 cm | |||
Max. Höhe | 123 cm | 120 cm | 110 cm | 118 cm | 123 cm | |||
Eigengewicht | 13 kg | 6,5 kg | 5,8 kg | 8 kg | 7 kg | |||
Klappbar | ||||||||
Anti-Rutsch-Oberfläche | ||||||||
Sicherheitsgriffe | ||||||||
Bereifung | Vollgummi | Vollgummi | Vollgummi | Vollgummi | Vollgummi | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 3 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Max. Tragkraft | Maße Ladeschaufel (L x B) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
SXWTI-HT514 von Stanley
| ca. 161 € | sehr gut | 200 kg | 45 x 23 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
00043162 von BRB
| ca. 158 € | sehr gut | 200 kg | 28 x 27,5 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
5503000 von Wolfcraft
| ca. 126 € | sehr gut | 100 kg | 49 x 28 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
9090PU-G von RLW-Gerätevertrieb
| ca. 122 € | sehr gut | 200 kg | 28 x 28 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Alu-Caddy von Bosch
| ca. 128 € | sehr gut | 125 kg | 52 x 50 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.