
Werkzeugtasche Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 0715930222 von Würth | Stanley FMST1-80146 von Stanley | Professional 1600A025L6 von Bosch | AmazonBasics Werkzeugtasche von AmazonBasics | FMST1-80147 von Stanley | FMST1-70749 von Stanley | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 275 Rezensionen | 644 Rezensionen | 1284 Rezensionen | 17405 Rezensionen | 1395 Rezensionen | 2314 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Volumen | ||||||||
Anzahl der Taschen | 23 | 3 | 20 | 16 | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||
verstärkter Boden | ||||||||
Außentaschen | 7 Stück | 13 Stück | 7 Stück | 3 Stück | 10 Stück | |||
Transportierbarkeit | ||||||||
Schultertragegurt | ||||||||
Handtragegurte | ||||||||
wasserdichter Boden | ||||||||
auf dem Rücken tragbar | ||||||||
Abmessungen | 44 x 25 x 36 cm | 48,3 x 28,5 x 34,0 cm | 43 x 23 x 34 cm | 31 x 14 x 20 cm | 19,0 x 11,2 x 13,4 cm | 50 x 33 x 31cm | ||
Material | Polyester | Polyester, Kunststoff | Polyester | 600D Oxford | Nylon | Nylon, Leder | ||
Verschluss der Außentaschen | nicht verschlossen | nicht verschlossen | Klettverschluss | teilweise Klettverschluss | teilweise Reißverschluss | teilweise Klettverschluss und Reißverschluss | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 24 Monate | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl der Taschen | verstärkter Boden | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
0715930222 von Würth
| ca. 61 € | sehr gut | 23 | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
Stanley FMST1-80146 von Stanley
| ca. 69 € | sehr gut | 3 | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
Professional 1600A025L6 von Bosch
| ca. 50 € | sehr gut | 20 | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
AmazonBasics Werkzeugtasche von AmazonBasics
| ca. 12 € | sehr gut | 16 | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
FMST1-80147 von Stanley
| ca. 59 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.