
TV-Bluetooth-Transmitter Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() New | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight |
New
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 35222 von UGREEN | ML301 von 1mii | BT32 von SOOMFON | Bluetooth RT239 von 1mii | SF-BT013 von SOOMFON | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2300 Rezensionen | 6461 Rezensionen | 679 Rezensionen | 2595 Rezensionen | 4837 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Neueste Bluetooth-Version | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | |||
Reichweite | keine Herstellerangabe | 12 m | 15 m | 50 m | 14 m | |||
Akku-Laufzeit | 24 h | 10 h | keine Herstellerangabe | 12 h | keine Herstellerangabe | |||
Inklusive Receiver | keine Herstellerangabe | |||||||
Mit Akku | ||||||||
Automatische Verbindung | ||||||||
Automatische Abschaltung | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | |||
Schnittstellen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 1 Jahr | keine Angabe | 1 Jahr | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Neueste Bluetooth-Version | Reichweite | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
35222 von UGREEN
| ca. 29 € | sehr gut | 5.2 | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 2 |
ML301 von 1mii
| ca. 22 € | sehr gut | 5.3 | 12 m | ![]() ![]() |
Platz 3 |
BT32 von SOOMFON
| ca. 29 € | sehr gut | 5.3 | 15 m | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Bluetooth RT239 von 1mii
| ca. 23 € | sehr gut | 5.3 | 50 m | ![]() ![]() |
Platz 5 |
SF-BT013 von SOOMFON
| ca. 26 € | sehr gut | 5.0 | 14 m | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.