
TV-Bluetooth-Transmitter Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | ML301 von 1mii | SF-BT013 von SOOMFON | BT32 von SOOMFON | RT926 von 1mii | Bluetooth RT239 von 1mii | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 6527 Rezensionen | 5197 Rezensionen | 749 Rezensionen | 7026 Rezensionen | 2649 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Neueste Bluetooth-Version | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | |||
Reichweite | 12 m | 14 m | 15 m | 50 m | 50 m | |||
Akku-Laufzeit | 10 h | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 12 h | |||
Inklusive Receiver | keine Herstellerangabe | |||||||
Mit Akku | ||||||||
Automatische Verbindung | keine Herstellerangabe | |||||||
Automatische Abschaltung | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | |||
Schnittstellen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 1 Jahr | keine Angabe | keine Angabe | 12 Monate | 1 Jahr | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Neueste Bluetooth-Version | Reichweite | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
ML301 von 1mii
| ca. 23 € | sehr gut | 5.3 | 12 m | ![]() ![]() |
Platz 2 |
SF-BT013 von SOOMFON
| ca. 27 € | sehr gut | 5.0 | 14 m | ![]() ![]() |
Platz 3 |
BT32 von SOOMFON
| ca. 31 € | sehr gut | 5.3 | 15 m | ![]() ![]() |
Platz 4 |
RT926 von 1mii
| ca. 35 € | sehr gut | 5.2 | 50 m | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Bluetooth RT239 von 1mii
| ca. 22 € | sehr gut | 5.3 | 50 m | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.