
TechniSat-Satellitenschüssel Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() New | ![]() Bestseller |
---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() |
New
![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() |
Modellname | DigiDish 45 von TechniSat | DigiDish 33 von TechniSat | TECHNITENNE 70 von TechniSat | SatMan 850 PLUS mit AZ-EL Halterung von TechniSat | TechniSat TechniTenne 1060/2882 von TechniSat |
Zum Kaufangebot | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 1038 Rezensionen | 467 Rezensionen | 2226 Rezensionen | 72 Rezensionen | 2231 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Spiegelung und Empfang der TechniSat-Satellitenanlage | |||||
Typ | Offset | Offset | Offset | Offset | Offset |
Maße Reflektorfläche | 45 cm | 33 cm | 70 cm | 85 cm | 60 cm |
Reflektormaterial | Aluminium | Aluminium | Stahl | Aluminium | Stahl |
Max. Antennengewinn bei 11,3 GHz | 32,2 dBi | 30 dBi | 36,5 dBi | 38,2 dBi | 35,3 dBi |
Anzahl Orbitpositionen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sendungsumfang | |||||
Mast- | Wandhalterung | |||||
LNB | Universal-Twin-LNB | Universal-Twin-LNB | Universal-Quattro-LNB | Universal-Twin-LNB | |
Sat-Receiver | |||||
Montage und Feedaufnahme | |||||
Verarbeitungsqualität | besonders gut | sehr gut | besonders gut | sehr gut | besonders gut |
Feedhalter | 40 mm | 40 mm | 40 mm | nicht enthalten | 40 mm |
Kabelführung im Feedarm | |||||
Mastaufnahme | nicht enthalten | nicht enthalten | 32 - 56 mm | nicht enthalten | 32 - 56 mm |
Gewicht | 2,9 kg | 2,0 kg | 2,7 kg | 2,5 kg | 2,1 kg |
Farbe | Beige | Beige | Anthrazit | Polarweiß | Lichtgrau |
Vorteile |
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | |||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe |
Lieferdatum | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | In Kürze erhältlich | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Maße Reflektorfläche | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
DigiDish 45 von TechniSat
| ca. 80 € | sehr gut | Offset | 45 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
DigiDish 33 von TechniSat
| ca. 69 € | sehr gut | Offset | 33 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
TECHNITENNE 70 von TechniSat
| ca. 58 € | gut | Offset | 70 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
SatMan 850 PLUS mit AZ-EL Halterung von TechniSat
| ca. 179 € | gut | Offset | 85 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
TechniSat TechniTenne 1060/2882 von TechniSat
| ca. 39 € | gut | Offset | 60 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.