
Swing-Stepper Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Swing Stepper von Ultrasport | HS-055S von HS Hop-Sport | Stepper 8708P von Vannect | Exerwork 850 von Exerpeutic | Swing-Stepper von VITALmaxx | SP-MSP-005 von SportPlus | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 8877 Rezensionen | 215 Rezensionen | 100 Rezensionen | 227 Rezensionen | 15 Rezensionen | 805 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Vorteile | ||||||||
Schrittzähler | ||||||||
Zeitmessung | ||||||||
Kalorienmessung | ||||||||
Ausstattungsmerkmale | ||||||||
rutschfeste Pedale | ||||||||
inkl. Side-Stepper | ||||||||
Haltegriffe | ||||||||
inkl. Trainingsbänder | ||||||||
Display | ||||||||
Maximales Traggewicht | 100 kg | 100 kg | 150 kg | 113 kg | 100 kg | 100 kg | ||
Eigengewicht | 7,3 kg | 13 kg | 5,7 kg | 1 kg | keine Herstellerangabe | 9 kg | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 1 Jahr | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Schrittzähler | Zeitmessung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Swing Stepper von Ultrasport
| ca. 58 € | sehr gut | ![]() ![]() | ||
Platz 2 |
HS-055S von HS Hop-Sport
| ca. 99 € | sehr gut | ![]() ![]() | ||
Platz 3 |
Stepper 8708P von Vannect
| ca. 139 € | sehr gut | ![]() ![]() | ||
Platz 4 |
Exerwork 850 von Exerpeutic
| ca. 99 € | sehr gut | ![]() ![]() | ||
Platz 5 |
Swing-Stepper von VITALmaxx
| ca. 83 € | sehr gut | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.