
Stehtisch Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 231/CM von Sieger | Stehtisch von Beautissu | Stehtisch von BeFair | Gastro Stehtisch klappbar von Kesser | Stehtisch von Casaria | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2505 Rezensionen | 830 Rezensionen | 229 Rezensionen | 256 Rezensionen | 220 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Tischmaße | Ø 70 cm | Ø 70 cm | Ø 80 cm | Ø 80 cm | Ø 78 cm | |||
Höhe | 72 cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm | |||
Outdoorgeeignet | ||||||||
Klappbar | ||||||||
Höhenverstellbar | ||||||||
Bodenschutz | ||||||||
Material Tischplatte | mecalit Pro | Holz | Kunststoff | keine Herstellerangaben | Holz | |||
Form Tischplatte | eckig | rund | rund | rund | rund | |||
Farbe | Champagne | Weiß | Weiß | Anthrazit | Hellbraun (Holz) | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Geringes Gewicht | 8,4 kg | 12 kg | 12 kg | 9,6 kg | 18 kg | |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Tischmaße | Höhe | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
231/CM von Sieger
| ca. 95 € | sehr gut | Ø 70 cm | 72 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Stehtisch von Beautissu
| ca. 89 € | sehr gut | Ø 70 cm | 110 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Stehtisch von BeFair
| ca. 79 € | sehr gut | Ø 80 cm | 110 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Gastro Stehtisch klappbar von Kesser
| ca. 74 € | sehr gut | Ø 80 cm | 110 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Stehtisch von Casaria
| ca. 149 € | sehr gut | Ø 78 cm | 110 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.