
Steckdosenleiste (einzeln schaltbar) Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 00137259 von Hama | 00137257 von Hama | Mehrfachsteckdosen von BESTEK | 00137239 von Hama | Steckdosenleiste einzeln schaltbar von Brennenstuhl | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 9924 Rezensionen | 9950 Rezensionen | 5320 Rezensionen | 10012 Rezensionen | 2854 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Anzahl Ausgangsstecker | 6 Stück | 4 Stück | 6 Stück | 6 Stück | 6 Stück | |||
USB-Ladebuchsen | 4 Stück | |||||||
Gesamtleistung | 3500 Watt | 3.500 Watt | 3.600 Watt | 3.500 Watt | 3.600 Watt | |||
Mit Hauptschalter | ||||||||
Überspannungsschutz | ||||||||
Kindersicherung | ||||||||
Wandmontage möglich | ||||||||
Abmessungen L x B x H | 54 x 9.5 x 5.5 cm | 44,5 x 9,5 x 5,5 cm | 47 x 9 x 5 cm | 54 x 9,5 x 5,5 cm | 37 x 13 x 5 cm | |||
Kabellänge | 1,4 m | 1,4 m | 1,8 m | 1,4 m | 2 m | |||
Anordnung Steckdoseneinsätze | 90° | 90° | 90° | 90° | 45° | |||
Einsatzmöglichkeit |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | ohne Garantie | ohne Garantie | 18 Monate | ohne Garantie | 2 Jahre | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl Ausgangsstecker | USB-Ladebuchsen | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
00137259 von Hama
| ca. 21 € | sehr gut | 6 Stück | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
00137257 von Hama
| ca. 16 € | sehr gut | 4 Stück | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
Mehrfachsteckdosen von BESTEK
| ca. 35 € | sehr gut | 6 Stück | 4 Stück | ![]() ![]() |
Platz 4 |
00137239 von Hama
| ca. 32 € | sehr gut | 6 Stück | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
Steckdosenleiste einzeln schaltbar von Brennenstuhl
| ca. 20 € | sehr gut | 6 Stück | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.