
994 Rezensionen| Silent Mouse Vergleich | ThinkPad Bluetooth Silent Mous von Lenovo Produkt-Tipp | Lift von Logitech | Signature M650 L von Logitech | 280 Silent Wireless Maus von HP Preis-Tipp | M2 von ExtraFind | M240 von Logitech | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | ThinkPad Bluetooth Silent Mous von Lenovo | Lift von Logitech | Signature M650 L von Logitech | 280 Silent Wireless Maus von HP | M2 von ExtraFind | M240 von Logitech | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 994 Rezensionen | 9181 Rezensionen | 2504 Rezensionen | 3088 Rezensionen | 3564 Rezensionen | 5948 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Version und technische Faktoren | ||||||||
Typ | Funkmaus | ergonomische Funkmaus | Funkmaus | Funkmaus | Funkmaus | Bluetooth | ||
Bewegungserkennung | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | ||
Verbindung | Bluetooth 5.0 | Funkverbindung mit USB-Adapter, Bluetooth, Logi Bolt | Funkverbindung mit USB-Adapter | Funkverbindung mit USB-Adapter | Funkverbindung mit USB-Adapter | Bluetooth | ||
Geeignet für | Rechts- und Linkshänder | Rechtshänder | Rechtshänder | Rechtshänder | Rechts- und Linkshänder | Rechts- und Linkshänder | ||
Anzahl Tasten | 3 Tasten | 4 Tasten | 5 Tasten | 3 Tasten | 6 Tasten | 3 Tasten | ||
Anzahl programmierbarer Tasten | keine | 1 Taste | 2 Tasten | keine | keine | keine | ||
Auflösung | 800–2.400 dpi | 400–4.000 dpi | 400–4.000 dpi | max. 1.200 dpi | 800–1.600 dpi | 400–4.000 dpi | ||
Kompatibel mit | ||||||||
Leise Klickgeräusche | ||||||||
Volumen, Farbspektrum und andere Alternativen | ||||||||
Abmessungen (H x B x T) | 10,7 x 5,8 x 2,9 cm | 10,8 x 7 x 7,1 cm | 11,8 x 6,6 x 4,2 cm | 11,0 x 7,1 x 4,0 cm | 13 x 7,2 x 3,3 cm | 9,9 x 6 x 3,9 cm | ||
Gewicht | 61 g | 210 g | 160 g | 70 g | 140 g | 73,8 g | ||
Farbe | Schwarz | Rosa | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
Weitere Varianten |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Bewegungserkennung | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
ThinkPad Bluetooth Silent Mous von Lenovo
| ca. 24 € | sehr gut | Funkmaus | optisch | |
Platz 2 |
Lift von Logitech
| ca. 54 € | sehr gut | ergonomische Funkmaus | optisch | |
Platz 3 |
Signature M650 L von Logitech
| ca. 30 € | sehr gut | Funkmaus | optisch | |
Platz 4 |
280 Silent Wireless Maus von HP
| ca. 19 € | sehr gut | Funkmaus | optisch | |
Platz 5 |
M2 von ExtraFind
| ca. 18 € | sehr gut | Funkmaus | optisch |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.