
Schraubzwingen Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Einhandzwingen-Set von Amazon Basics | 194385-5 von Makita | EHZ 65-150 von Wolfcraft | 845 von BGS | BESSEY EHZ60-2K von Bessey | EHZ Easy von Wolfcraft | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 6664 Rezensionen | 5548 Rezensionen | 7013 Rezensionen | 301 Rezensionen | 104 Rezensionen | 3477 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Typ | Gewinde | Gewinde | Arretierung | Gewinde | Arretierung & Gewinde | Arretierung | ||
bedienbar mit | einer Hand | zwei Händen | einer Hand | zwei Händen | einer Hand | einer Hand | ||
Material der Zwinge | Stahl und Nylon (materialschonend) | Kunststoff & Stahl (materialschonend) | Kunststoff (materialschonend) | Temperguss (robust & kräftig) | Kunststoff & Stahl (materialschonend) | Kunststoff (materialschonend) | ||
Material der Schiene | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | ||
Spannweite | 101,6 mm | 152, 4 mm | 160 mm | 150 mm | 120 mm | 1000 mm | 600 mm | 150 mm | 300 mm | 500 mm | ||
präzises Arbeiten möglich | ||||||||
Gewicht | 1,59 kg | 1,0 kg | 0,5 g | 2,7 kg | 1,7 kg | 0,8 kg | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | bedienbar mit | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Einhandzwingen-Set von Amazon Basics
| ca. 18 € | sehr gut | Gewinde | einer Hand | ![]() ![]() |
Platz 2 |
194385-5 von Makita
| ca. 28 € | sehr gut | Gewinde | zwei Händen | ![]() ![]() |
Platz 3 |
EHZ 65-150 von Wolfcraft
| ca. 16 € | sehr gut | Arretierung | einer Hand | ![]() ![]() |
Platz 4 |
845 von BGS
| ca. 24 € | sehr gut | Gewinde | zwei Händen | ![]() ![]() |
Platz 5 |
BESSEY EHZ60-2K von Bessey
| ca. 44 € | sehr gut | Arretierung & Gewinde | einer Hand | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.