
Schnittschutzhandschuhe Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Stichfeste Handschuhe von NoCry | 18479AR2909 von Sägenspezi | 3117 von HPHST | 91305S von Oregon | Kettensägen-Schnittschutzhandschuh von Oregon | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 31489 Rezensionen | 1037 Rezensionen | 672 Rezensionen | 5230 Rezensionen | 2588 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Schutz-Handschuhe gegen Schnitte | ||||||||
Schnittschutzklasse nach EN 388 | 5 | 1 | 6 | keine Herstellerangabe | 0 | |||
rutschfest | ||||||||
Stoffe und Eigenschaften | ||||||||
Material | Polyethylen, Glasfaser, Spandex | Leder / Stoff | Glasfaser, Stahl | Polyester, Leder | Leder | |||
100 % Lebensmittelecht | ||||||||
in der Maschine waschbar | keine Herstellerangabe | |||||||
Umgebung und Anpassungsfähigkeit | ||||||||
potenzielle Präzision | ||||||||
viele Größen | ||||||||
verfügbare Größen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Schnittschutzklasse nach EN 388 | rutschfest | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Stichfeste Handschuhe von NoCry
| ca. 12 € | sehr gut | 5 | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
18479AR2909 von Sägenspezi
| ca. 19 € | sehr gut | 1 | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
3117 von HPHST
| ca. 9 € | sehr gut | 6 | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
91305S von Oregon
| ca. 22 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
Kettensägen-Schnittschutzhandschuh von Oregon
| ca. 19 € | sehr gut | 0 | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.