
Schleifpapier Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Schleifpapier von Bbbanda | Schleifpapier von KWB | Schleifpapier von Abragoren | Schleifpapier von Libraton | Schleifpapierrollen von S&R | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1156 Rezensionen | 16034 Rezensionen | 2234 Rezensionen | 1962 Rezensionen | 1352 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Struktur und Maße des Schleifpapiers | ||||||||
Anzahl Preis pro Blatt | 14 Blätter 0,79 € pro Blatt | 50 Blätter 0,15 € pro Blatt | 10 Blätter 0,60 € pro Blatt | 65 Blätter 0,26 € pro Blatt | 5 Blätter 3,36 € pro Blatt | |||
Größe L x B | 22,9 x 9,1 cm | 23 x 9,3 cm | 23 x 14 cm | 23 x 9 cm | 500 x 9 cm | |||
Anzahl der Körnungen | 7 Körnungen | 4 Körnungen | 3 Körnungen | 4 Körnungen | 5 Körnungen | |||
Körnungen | 400 - 2.000 | 60–180 | 40 - 120 | 80–600 | 60–240 | |||
Spezifikationen des Schleifpapiers | ||||||||
Set | ||||||||
Nassschleifen | ||||||||
Schleifblock | ||||||||
Farbe | Schwarz - Grau | Rot | Beige | Rot | Rot | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl Preis pro Blatt | Größe L x B | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Schleifpapier von Bbbanda
| ca. 10 € | sehr gut | 14 Blätter 0,79 € pro Blatt | 22,9 x 9,1 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Schleifpapier von KWB
| ca. 7 € | sehr gut | 50 Blätter 0,15 € pro Blatt | 23 x 9,3 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Schleifpapier von Abragoren
| ca. 5 € | sehr gut | 10 Blätter 0,60 € pro Blatt | 23 x 14 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Schleifpapier von Libraton
| ca. 16 € | sehr gut | 65 Blätter 0,26 € pro Blatt | 23 x 9 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Schleifpapierrollen von S&R
| ca. 16 € | sehr gut | 5 Blätter 3,36 € pro Blatt | 500 x 9 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.