
Milchkännchen Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | DLSC060 von De'Longhi | 0901/04 von Motta | Kinu King von OneChois | Milchkännchen von Lambda Coffee | Milchkännchen von Anpro | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 11814 Rezensionen | 2717 Rezensionen | 3646 Rezensionen | 1464 Rezensionen | 4922 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Produkteigenschaften Milchkännchen | ||||||||
Anzahl Grundpreis | 1 19,89 € pro Stück | 1 25,14 € pro Stück | 1 15,99 € pro Stück | 1 19,99 € pro Stück | 1 10,99 € pro Stück | |||
Material | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | |||
Aufschäumen möglich | ||||||||
Latte-Art-Ausguss | ||||||||
Mit Messskalen Einheit | Unze & Milliliter | Unze & Milliliter | ||||||
Mit Henkel | ||||||||
Zubehör | ||||||||
Maße | ||||||||
Höhe | ca. 10 cm | ca. 11 cm | ca. 13 cm | ca. 11 cm | ca. 9 cm | |||
Fassungsvermögen | 350 ml | 500 ml | 900 ml | 600 ml | 350 ml | |||
Verfügbare Volumen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl Grundpreis | Material | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
DLSC060 von De'Longhi
| ca. 19 € | sehr gut | 1 19,89 € pro Stück | Edelstahl | ![]() ![]() |
Platz 2 |
0901/04 von Motta
| ca. 25 € | sehr gut | 1 25,14 € pro Stück | Edelstahl | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Kinu King von OneChois
| ca. 15 € | sehr gut | 1 15,99 € pro Stück | Edelstahl | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Milchkännchen von Lambda Coffee
| ca. 19 € | sehr gut | 1 19,99 € pro Stück | Edelstahl | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Milchkännchen von Anpro
| ca. 10 € | sehr gut | 1 10,99 € pro Stück | Edelstahl | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.